[76] 米卡尔•于梅尔 6-4,5-7,6-1 弗朗西斯•蒂亚福 [47] 2020-01-13 08:15

体育场: Stadium : 25 Ground: Hardcourt outdoor

Head to Head

ATP新生力量总决赛 2019/11/07 18:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 米卡尔•于梅尔 4-2,4-2,4-2

主队历史

ATP 奥克兰 2020/01/12 00:20 米卡尔•于梅尔 v 马肯兹•麦克唐纳德 6-4,6-3
ATP 奥克兰 2020/01/11 01:35 米卡尔•于梅尔 v 弗兰克 丹斯维治 7-5,7-6
ATP多哈 2020/01/06 14:30 米卡尔•于梅尔 v 阿利亚兹• 本登内 6-3,4-6,3-6
ATP多哈 2020/01/05 12:30 米卡尔•于梅尔 v 亚历杭德罗•达维多维奇•弗基拉 3-6,7-5,6-4
ATP多哈 2020/01/04 08:00 米卡尔•于梅尔 v 穆萨•沙隆•扎耶德 6-1,6-1
ATP新生力量总决赛 2019/11/07 18:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 米卡尔•于梅尔 4-2,4-2,4-2
ATP新生力量总决赛 2019/11/06 20:35 米卡尔•于梅尔 v 杨尼克•辛纳 0-4,2-4,1-4
ATP新生力量总决赛 2019/11/05 18:30 雨果•亨伯特 v 米卡尔•于梅尔 3-4,4-1,2-4,1-4

客队历史

ATP多哈 2020/01/07 12:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 马尔顿•福索维斯 4-6,6-4,4-6
ATP新生力量总决赛 2019/11/08 18:00 亚历克斯•德米尼亚乌尔 v 弗朗西斯•蒂亚福 4-2,4-1,0-4,4-2
ATP新生力量总决赛 2019/11/07 18:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 米卡尔•于梅尔 4-2,4-2,4-2
ATP新生力量总决赛 2019/11/06 18:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 雨果•亨伯特 4-2,4-3,3-4,4-1
ATP新生力量总决赛 2019/11/05 20:30 弗朗西斯•蒂亚福 v 杨尼克•辛纳 4-3,2-4,2-4,2-4
ATP 巴黎 2019/10/29 10:00 弗朗西斯•蒂亚福 v 泰勒•弗里茨 6-7,6-3,4-6
ATP - 巴塞尔 2019/10/24 17:25 弗朗西斯•蒂亚福 v 斯坦•瓦林卡 3-6,6-3,5-7
ATP - 巴塞尔 2019/10/23 15:15 弗朗西斯•蒂亚福 v 丹尼尔•埃文斯 6-4,6-2