[84] 权纯雨 7-6,6-7,6-4 米罗斯•拉尼克 [32] 2020-02-13 00:30

体育场: Stadium Court : 26 Ground: Hardcourt indoor

Head to Head

库扬精英赛 2020/01/14 04:35 米罗斯•拉尼克 v 权纯雨 6-3,6-2

主队历史

ATP纽约 2020/02/11 17:00 添田豪 v 权纯雨 2-6,7-6,3-6
ATP浦那 2020/02/07 17:00 权纯雨 v 叶戈尔∙格拉西莫夫 6-4,6-7,4-6
ATP浦那 2020/02/06 13:10 权纯雨 v Prajnesh 冈内斯瓦伦 6-3,7-6
澳大利亚公开赛 2020/01/21 04:45 尼科洛兹•巴西拉什威利 v 权纯雨 6-7,6-4,7-5,3-6,6-3
库扬精英赛 2020/01/15 02:00 马林•西里奇 v 权纯雨 6-2,4-6,10-4
库扬精英赛 2020/01/14 04:35 米罗斯•拉尼克 v 权纯雨 6-3,6-2
堪培拉挑战赛 2020/01/10 03:45 权纯雨 v 叶夫根尼•多斯科伊 6-7,6-4,1-6
堪培拉挑战赛 2020/01/09 04:00 权纯雨 v 哈利•鲍彻 6-2,6-4

客队历史

澳大利亚公开赛 2020/01/28 08:00 米罗斯•拉尼克 v 诺瓦克•德约科维奇 4-6,3-6,6-7
澳大利亚公开赛 2020/01/26 02:00 米罗斯•拉尼克 v 马林•西里奇 6-4,6-3,7-5
澳大利亚公开赛 2020/01/24 08:00 斯特凡诺斯•齐齐帕斯 v 米罗斯•拉尼克 5-7,4-6,6-7
澳大利亚公开赛 2020/01/22 04:45 克里斯蒂安•加林 v 米罗斯•拉尼克 3-6,4-6,2-6
澳大利亚公开赛 2020/01/21 01:35 洛伦佐∙吉斯蒂诺 v 米罗斯•拉尼克 2-6,1-6,3-6
库扬精英赛 2020/01/14 04:35 米罗斯•拉尼克 v 权纯雨 6-3,6-2
ATP多哈 2020/01/08 18:05 米罗斯•拉尼克 v 科朗坦•莫泰特 6-7,6-7
ATP 巴黎 2019/10/30 10:00 米罗斯•拉尼克 v 多米尼克•蒂姆 6-7,7-5,4-6