杨宗桦 6-1,6-0 托马斯•布雷舍米耶 2017-08-13 12:00

体育场: Court 1 : 29 Ground: Clay

主队历史

ITF土耳其F29 2017/08/12 12:10 依万∙内德科 v 杨宗桦 4-6,2-6
ITF土耳其F29 2017/08/11 08:00 杨宗桦 v 阿隆∙埃里娅 6-0,6-4
ITF土耳其F29 2017/08/10 12:30 杨宗桦 v 巴丹•博布罗夫 6-3,6-2
ITF土耳其F29 2017/08/09 14:25 杨宗桦 v 里卡多•罗伯特 6-1,6-3
ITF马其顿F2 2017/08/06 08:00 尼诺•塞尔达鲁什奇 v 杨宗桦 6-7,6-4,3-6
ITF马其顿F2 2017/08/05 08:00 杨宗桦 v 维克多∙菲利宾科 6-3,6-1
ITF马其顿F2 2017/08/03 09:10 乔瓦尼•福尼奥 v 杨宗桦 6-7,6-1,6-7
ITF马其顿F2 2017/08/01 08:00 脇田俊辅 v 杨宗桦 3-6,3-6

客队历史

ITF土耳其F29 2017/08/12 10:00 费尔南多•博加霍 v 托马斯•布雷舍米耶 2-6,2-6
ITF土耳其F29 2017/08/11 08:00 埃罗斯∙斯里高 v 托马斯•布雷舍米耶 6-3,5-7,3-6
ITF土耳其F29 2017/08/10 12:30 成吉思•阿克苏 v 托马斯•布雷舍米耶 2-6,4-6
ITF土耳其F29 2017/08/09 15:50 科莱•基尔西 v 托马斯•布雷舍米耶 0-6,2-6
ITF埃及F23 2017/08/06 14:00 托马斯•布雷舍米耶 v 伯纳多∙萨莱瓦 6-2,6-4
ITF埃及F23 2017/08/04 14:00 托马斯•布雷舍米耶 v 菲利普•杜达 6-4,6-1
ITF埃及F23 2017/08/03 16:25 托马斯•布雷舍米耶 v 穆罕默德 Aboulkassem 6-3,7-5
ITF埃及F23 2017/08/02 15:25 托马斯•布雷舍米耶 v 纳齐姆•马克洛夫 6-3,6-2