巴布亚新几内亚 174/3(37)-173/8(50) 尼泊尔 2022-03-22 05:30

体育场: Dubai International Cricket Stadium

裁判: Wendell Labrooy

Head to Head

板球 2022/03/16 05:30 巴布亚新几内亚 v 尼泊尔 208/8(49.2)-204/8(50)
第2个单日国际赛 2021/09/10 10:30 尼泊尔 v 巴布亚新几内亚 233/10(49.3)-82/10(19.1)
第2个单日国际赛 2021/09/07 05:30 尼泊尔 v 巴布亚新几内亚 135/8(39.3)-134/10(33)
二十20 2018/03/15 07:30 尼泊尔 v 巴布亚新几内亚 115/4,114 All Out

主队历史

板球 2022/03/19 05:30 阿联酋 v 巴布亚新几内亚 147/10(50)-150/4(36.2)
板球 2022/03/16 05:30 巴布亚新几内亚 v 尼泊尔 208/8(49.2)-204/8(50)
板球 2022/03/15 05:30 阿联酋 v 巴布亚新几内亚 179/3(44.3)-176/8(50)
T20世界杯 2021/10/21 10:00 孟加拉国 v 巴布亚新几内亚 181-97
T20世界杯 2021/10/19 10:00 苏格兰 v 巴布亚新几内亚 165-148
T20世界杯 2021/10/17 10:00 阿曼 v 巴布亚新几内亚 131-129
二十20 2021/10/14 06:00 斯里兰卡 v 巴布亚新几内亚 162/5(20)-123/7(20)
二十20 2021/10/10 09:30 纳米比亚 v 巴布亚新几内亚 174/6(20)-160/6(20)

客队历史

板球 2022/03/21 05:30 阿联酋 v 尼泊尔 202/9(50)-103/10(35.1)
板球 2022/03/18 05:30 阿联酋 v 尼泊尔 168/10(46.3)-120/10(35.1)
板球 2022/03/16 05:30 巴布亚新几内亚 v 尼泊尔 208/8(49.2)-204/8(50)
二十20 2022/02/24 10:00 阿曼 v 尼泊尔 87/9(20)-90/1(16.2)
二十20 2022/02/22 10:00 尼泊尔 v 阿联酋 107/10(18.4)-175/7(20)
二十20 2022/02/21 10:00 尼泊尔 v Canada 81/2(14.1)-80/10(15)
二十20 2022/02/19 06:00 尼泊尔 v 菲律宾 218/3(20)-82/8(20)
二十20 2022/02/18 06:00 阿曼 v 尼泊尔 78/10(17)-117/8(20)