主队历史

巴西LDB 22岁以下 2022/07/30 22:30 圣何塞LDB 22岁以下 v 莫吉篮球LDB 22岁以下 L 84-72
巴西LDB 22岁以下 2022/07/29 22:30 莫吉篮球LDB 22岁以下 v 圣保罗LDB 22岁以下 L 65-76
巴西LDB 22岁以下 2022/07/27 22:30 莫吉篮球LDB 22岁以下 v Unifacisa LDB 22岁以下 W 71-55
巴西LDB 22岁以下 2021/09/03 14:30 莫吉篮球LDB 22岁以下 v Cerrado Basquete LDB 22岁以下 L 71-79
巴西LDB 22岁以下 2021/09/02 17:00 皮涅鲁斯LDB 22岁以下 v 莫吉篮球LDB 22岁以下 L 92-62
巴西LDB 22岁以下 2021/09/01 14:30 莫吉篮球LDB 22岁以下 v 里奥克拉鲁/ABDC LDB 22岁以下 L 55-79
巴西LDB 22岁以下 2021/08/30 17:00 巴乌鲁LDB 22岁以下 v 莫吉篮球LDB 22岁以下 L 79-73
巴西LDB 22岁以下 2021/07/31 18:45 弗拉门戈 22岁以下 v 莫吉篮球LDB 22岁以下 L 62-60

客队历史

巴西LDB 22岁以下 2022/08/22 12:00 Viptech/CMB LDB 22岁以下 v 圣保罗LDB 22岁以下 L 53-97
巴西LDB 22岁以下 2022/08/21 16:30 圣何塞LDB 22岁以下 v Viptech/CMB LDB 22岁以下 L 102-61
巴西LDB 22岁以下 2022/07/29 18:00 Viptech/CMB LDB 22岁以下 v BRB/巴西利亚LDB 22岁以下 W 65-64
巴西LDB 22岁以下 2021/08/26 17:00 Viptech/CMB LDB 22岁以下 v Stock Med/Unico LDB 22岁以下 W 64-58
巴西LDB 22岁以下 2021/08/25 17:00 KTO/卡希亚什/雷克雷尤LDB 22岁以下 v Viptech/CMB LDB 22岁以下 W 79-89
巴西LDB 22岁以下 2021/08/24 19:15 Viptech/CMB LDB 22岁以下 v 科里蒂巴/Thalia LDB 22岁以下 W 86-81
巴西LDB 22岁以下 2021/08/23 17:00 ADRM/马林加LDB 22岁以下 v Viptech/CMB LDB 22岁以下 W 68-71