金默•高柏詹斯 6-1,6-1 德米特里•米亚格科夫 2018-01-07 08:30

体育场: Hard Court 3 : 44 Ground: Hardcourt outdoor

主队历史

ITF土耳其F41 2017/11/05 10:00 达维德 Galoppini v 金默•高柏詹斯 0-6,0-6
ITF土耳其F41 2017/11/04 07:15 依万∙内德科 v 金默•高柏詹斯 4-6,3-6
ITF土耳其F41 2017/11/03 08:15 帖木儿 Kiyamov v 金默•高柏詹斯 1-6,1-6
ITF土耳其F41 2017/11/02 07:15 凯文•卡钦斯基 v 金默•高柏詹斯 4-6,5-7
ITF土耳其F41 2017/10/31 08:00 科莱•基尔西 v 金默•高柏詹斯 3-6,6-7
ITF土耳其F40 2017/10/28 07:15 依万∙内德科 v 金默•高柏詹斯 6-3,6-4
ITF土耳其F40 2017/10/27 12:40 乔迪∙桑佩∙蒙塔拿 v 金默•高柏詹斯 3-6,6-3,0-6
ITF土耳其F40 2017/10/27 08:55 杜耶∙凯凯兹 v 金默•高柏詹斯 1-6,5-7

客队历史

ITF巴基斯坦F3 2017/12/18 05:30 德米特里•米亚格科夫 v 伊万•波诺马连科 6-2,2-6,1-6
ITF巴基斯坦F3 2017/12/17 04:30 尤萨夫•卡利尔 v 德米特里•米亚格科夫 3-6,1-6
ITF巴基斯坦F2 2017/12/14 08:05 彼得∙戈尔德施泰因 v 德米特里•米亚格科夫 7-5,7-5
ITF巴基斯坦F2 2017/12/09 05:00 马利克•阿卜杜尔•莱赫曼 v 德米特里•米亚格科夫 6-4,4-6,0-6
ITF巴基斯坦F1 2017/12/05 07:00 德米特里•米亚格科夫 v 穆萨米尔•穆尔塔扎 3-6,2-6
ITF土耳其F44 2017/11/19 07:15 Nico Mertens v 德米特里•米亚格科夫 7-5,3-6,6-2
ITF土耳其F40 2017/10/22 07:15 德米特里•米亚格科夫 v 亚历山大•梅里诺 2-6,0-6
ITF土耳其F39 2017/10/14 07:00 德米特里•米亚格科夫 v 马丁•迪米度夫 3-6,6-3,2-6