[15] Amurskie Tigry 20岁以下 3-4 20岁以下 [9] 2018-02-12 09:00

体育场: Platinum Arena : 1

Head to Head

俄罗斯MHL 2018/02/11 07:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 L 2-3
俄罗斯MHL 2017/09/23 10:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 L 4-2
俄罗斯MHL 2017/09/22 16:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 W 4-5
友谊赛(仅限常规赛) 2017/08/14 10:23 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 L 3-1
俄罗斯MHL 2016/12/22 16:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 L 4-3
俄罗斯MHL 2016/12/21 16:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 W 2-3
俄罗斯MHL 2016/09/27 09:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 W 2-0
俄罗斯MHL 2016/09/26 10:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 W 5-3

主队历史

俄罗斯MHL 2018/02/11 07:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 L 2-3
俄罗斯MHL 2018/02/07 16:30 苏维埃之翼 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 W 5-6
俄罗斯MHL 2018/02/06 16:30 苏维埃之翼 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 W 4-5
俄罗斯MHL 2018/02/04 09:00 MHC斯巴达 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 L 4-2
俄罗斯MHL 2018/02/03 10:00 MHC斯巴达 20岁以下 v Amurskie Tigry 20岁以下 L 5-2
俄罗斯MHL 2018/01/30 09:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v SKA-1946 20岁以下 L 0-3
俄罗斯MHL 2018/01/29 09:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v SKA-1946 20岁以下 L 2-3
俄罗斯MHL 2018/01/26 09:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 L 3-9

客队历史

俄罗斯MHL 2018/02/11 07:00 Amurskie Tigry 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 W 2-3
俄罗斯MHL 2018/02/07 16:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v 俄罗斯骑士 20岁以下 L 0-2
俄罗斯MHL 2018/02/06 16:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v 俄罗斯骑士 20岁以下 W 2-1
俄罗斯MHL 2018/02/04 10:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v HK Kapitan 20岁以下 W 6-3
俄罗斯MHL 2018/02/03 10:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v HK Kapitan 20岁以下 W 2-0
俄罗斯MHL 2018/01/28 10:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Krasnaya Armiya 20岁以下 L 0-3
俄罗斯MHL 2018/01/27 10:00 莫斯科迪那摩 20岁以下 v Krasnaya Armiya 20岁以下 L 3-4
俄罗斯MHL 2018/01/21 10:00 苏维埃之翼 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 L 2-0