约翰森∙卡纳 4-6,6-1,1-6 罗伯特∙马可 2018-02-08 12:10

体育场: Court 1 : 26 Ground: Clay

Head to Head

ITF突尼斯F19 2016/05/20 12:25 罗伯特∙马可 v 约翰森∙卡纳 6-1,6-3

主队历史

ITF突尼斯F5 2018/02/07 11:55 马里奥∙维莱拉∙马丁内兹 v 约翰森∙卡纳 3-6,6-3,5-7
ITF突尼斯F4 2018/02/04 09:30 杰弗里•布兰克尼奥克斯 v 约翰森∙卡纳 6-3,7-5
ITF突尼斯F4 2018/02/02 09:00 克莱门特•亨斯 v 约翰森∙卡纳 1-6,2-6
ITF突尼斯F4 2018/02/01 09:00 爱德华多∙迪辛格 v 约翰森∙卡纳 0-6,2-6
ITF突尼斯F4 2018/01/31 10:40 艾伦•罗吉奇-哈扎利奇 v 约翰森∙卡纳 1-6,0-6
ITF土耳其F2 2018/01/17 09:15 帕特里克•里奇尔 v 约翰森∙卡纳 6-1,6-4
ITF土耳其F1 2018/01/10 09:45 约翰森∙卡纳 v Tiran Sanghera 3-6,6-2,4-6
ITF突尼斯F40 2017/12/22 08:45 约翰森∙卡纳 v 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 6-3,2-6,6-7

客队历史

ITF突尼斯F5 2018/02/07 08:00 默罕默德 A 贝拉卢纳 v 罗伯特∙马可 0-6,3-6
ITF埃及F2 2018/01/26 08:00 罗伯特∙马可 v 阿特姆∙斯米尔诺夫 7-5,2-6,5-7
ITF埃及F2 2018/01/25 08:00 雅耐斯∙劳伦特 v 罗伯特∙马可 3-6,0-6
ITF埃及F2 2018/01/24 11:30 罗伯特∙马可 v 谢里夫.萨布利 6-4,6-4
ITF埃及F1 2018/01/19 08:00 罗伯特∙马可 v 守屋宏纪 4-6,4-6
ITF埃及F1 2018/01/18 08:00 蒂耶摩·德·巴克 v 罗伯特∙马可 5-7,6-7
ITF埃及F1 2018/01/17 08:00 罗伯特∙马可 v 路易斯 Chaix 6-7,6-4,7-5
ITF美国F1 2018/01/04 19:25 简∙萨特拉尔 v 罗伯特∙马可 7-5,7-6