蒂亚戈•可可 7-5,3-6,6-3 克里斯汀•里德尔 2018-03-22 13:20

体育场: Court 1 : 26 Ground: Hardcourt outdoor

主队历史

ITF葡萄牙F5 2018/03/21 12:05 乔汉•尼克利斯 v 蒂亚戈•可可 4-6,4-6
ITF葡萄牙F4 2018/03/12 13:00 奧哈比 v 蒂亚戈•可可 6-4,4-6,6-4
ITF葡萄牙F3 2018/03/10 12:50 卡洛斯 E 塞韦诺 v 蒂亚戈•可可 3-6,6-2,6-1
ITF葡萄牙F3 2018/03/08 13:30 蒂亚戈•可可 v 罗伯托∙奥特加奥梅多 6-2,1-6,6-4
ITF葡萄牙F2 2018/02/27 18:30 巴勃罗•比韦罗•冈萨雷斯 v 蒂亚戈•可可 6-3,6-0
ITF葡萄牙F1 2018/02/25 11:00 蒂亚戈•可可 v 弗雷德里科∙费雷拉∙席尔瓦 2-6,7-6,5-7
ITF葡萄牙F1 2018/02/24 13:05 雅尼克•梅尔滕斯 v 蒂亚戈•可可 3-6,6-4,4-6
ITF葡萄牙F1 2018/02/23 11:35 蒂亚戈•可可 v 本•帕特尔 1-6,6-1,6-3

客队历史

ITF葡萄牙F5资格赛 2018/03/21 13:55 马蒂姆 L 普拉塔 v 克里斯汀•里德尔 3-6,2-6
ITF葡萄牙F4 2018/03/12 13:00 穆昆德•萨西库马 v 克里斯汀•里德尔 6-1,6-3
圣地亚哥挑战赛资格赛 2018/03/03 14:25 克里斯汀•里德尔 v 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 3-6,6-4,2-6
ITF阿根廷F12 2017/12/08 16:30 胡安∙伊格纳西奥∙加拉尔萨 v 克里斯汀•里德尔 7-6,6-3
ITF阿根廷F12 2017/12/07 17:35 费德里科•莫雷诺 v 克里斯汀•里德尔 4-6,6-1,2-6
ITF阿根廷F12 2017/12/06 19:25 圣地亚哥•布拉马霍 v 克里斯汀•里德尔 2-6,3-6
ITF阿根廷F12 2017/12/05 16:00 Franco David Aubone v 克里斯汀•里德尔 6-2,4-6,5-7
ITF巴西F4 2017/12/03 12:00 若奥∙苏扎 v 克里斯汀•里德尔 6-7,6-7