Head to Head

二十20 2018/03/28 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 97/2,96 All Out
二十20 2018/03/23 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 149/8,150/2
二十20 2017/11/21 08:10 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 178-181
二十20 2017/11/19 03:35 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 112-152
二十20 2017/11/17 08:10 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 134-132
二十20 2017/11/09 03:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 448-486
二十20 2017/10/28 23:15 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 257-284
二十20 2017/10/26 03:40 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 296-209

主队历史

二十20 2018/03/28 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 97/2,96 All Out
二十20 2018/03/26 04:30 印度 女子 v 澳大利亚 女子 150/5,186/5
二十20 2018/03/23 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 149/8,150/2
二十20 2018/03/22 04:30 印度 女子 v 澳大利亚 女子 152/5,156/4
二十20 2018/03/18 03:30 印度 女子 v 澳大利亚 女子 235/9,332/7
二十20 2018/03/15 03:30 印度 女子 v 澳大利亚 女子 227/9,287/9
二十20 2018/03/12 03:30 印度 女子 v 澳大利亚 女子 0-0
二十20 2017/11/21 08:10 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 178-181

客队历史

二十20 2018/03/29 04:30 印度 女子 v 英格兰 女子 108/2,107 All Out
二十20 2018/03/28 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 97/2,96 All Out
二十20 2018/03/25 03:30 印度 女子 v 英格兰 女子 198/4,199/3
二十20 2018/03/23 04:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 149/8,150/2
二十20 2017/11/21 08:10 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 178-181
二十20 2017/11/19 03:35 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 112-152
二十20 2017/11/17 08:10 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 134-132
二十20 2017/11/09 03:30 澳大利亚 女子 v 英格兰 女子 448-486