罗伯托∙奥特加奥梅多 6-4,6-2 Sasi 库马尔 Mukund 2018-04-18 06:10

体育场: Court 1 : 26 Ground: Clay

主队历史

南昌挑战赛 2018/04/17 04:50 添田豪 v 罗伯托∙奥特加奥梅多 4-6,6-7
台北挑战赛 2018/04/10 03:00 Yuki 巴哈姆比 v 罗伯托∙奥特加奥梅多 6-7,6-3,6-3
ITF葡萄牙F6 2018/03/29 09:30 罗伯托∙奥特加奥梅多 v 劳埃德•哈里斯 6-4,6-7,4-6
ITF葡萄牙F6 2018/03/28 09:30 罗伯托∙奥特加奥梅多 v 罗曼∙巴博萨 5-7,6-4,7-6
ITF葡萄牙F6 2018/03/27 13:40 罗伯托∙奥特加奥梅多 v 阿德里安∙柏史瑟 6-7,6-3,6-3
ITF葡萄牙F5 2018/03/25 10:30 劳埃德•哈里斯 v 罗伯托∙奥特加奥梅多 4-6,6-1,6-0
ITF葡萄牙F5资格赛 2018/03/24 16:30 尤瑟夫•胡珊 v 罗伯托∙奥特加奥梅多 6-2,2-6,4-6
ITF葡萄牙F5 2018/03/23 15:30 罗伯托∙奥特加奥梅多 v 罗宾∙斯坦内克 6-3,6-3

客队历史

南昌挑战赛 2018/04/16 06:05 穆昆德•萨西库马 v 张泽 6-4,6-4
南昌挑战赛资格赛 2018/04/15 05:25 穆昆德•萨西库马 v 郑允成 2-6,4-6
南昌挑战赛资格赛 2018/04/14 04:50 穆昆德•萨西库马 v 松井俊英 6-0,6-0
台北挑战赛 2018/04/11 05:10 劳埃德•哈里斯 v 穆昆德•萨西库马 6-4,7-6
台北挑战赛资格赛 2018/04/09 03:00 托马斯•凡科特 v 穆昆德•萨西库马 7-6,3-6,6-4
台北挑战赛资格赛 2018/04/08 05:20 Shao-Fan Liu v 穆昆德•萨西库马 6-7,6-7
台北挑战赛资格赛 2018/04/07 04:25 林维德 v 穆昆德•萨西库马 6-7,6-4,4-6
ITF葡萄牙F5 2018/03/21 10:00 肯尼斯•列什马 v 穆昆德•萨西库马 6-1,7-5