Head to Head

世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/08 01:52 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 L 14-17
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/03/12 00:07 澳大利亚 7人制 v 英格兰 7人制 W 14-31
世界橄榄球系列赛 七人制 2017/12/02 08:06 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 W 26-19
十月节 七人制 2017/09/30 16:38 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 L 7-32
世界橄榄球系列赛 七人制 2017/05/20 14:10 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 W 19-12
世界橄榄球系列赛 七人制 2017/04/16 12:05 澳大利亚 7人制 v 英格兰 7人制 W 12-14
世界橄榄球系列赛 七人制 2017/04/08 07:40 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 L 10-12
世界橄榄球系列赛 七人制 2017/03/06 00:05 澳大利亚 7人制 v 英格兰 7人制 W 7-10

主队历史

英联邦运动会七人制橄榄球 2018/04/14 03:33 英格兰 7人制 v 萨摩亚 7人制 W 33-0
英联邦运动会七人制橄榄球 2018/04/13 23:53 英格兰 7人制 v 牙买加 7人制 W 38-5
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/08 05:16 萨摩亚 7人制 v 英格兰 7人制 L 33-10
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/08 01:52 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 L 14-17
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/07 08:24 南非 7人制 v 英格兰 7人制 L 33-15
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/07 04:00 英格兰 7人制 v 韩国 7人制 W 47-7
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/06 10:48 英格兰 7人制 v 苏格兰 7人制 L 19-22
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/03/12 00:07 澳大利亚 7人制 v 英格兰 7人制 W 14-31

客队历史

英联邦运动会七人制橄榄球 2018/04/14 03:11 澳大利亚 7人制 v 牙买加 7人制 W 32-5
英联邦运动会七人制橄榄球 2018/04/13 23:31 澳大利亚 7人制 v 萨摩亚 7人制 W 24-7
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/08 06:05 法国 7人制 v 澳大利亚 7人制 L 24-12
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/08 01:52 英格兰 7人制 v 澳大利亚 7人制 W 14-17
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/07 09:10 肯尼亚 7人制 v 澳大利亚 7人制 W 26-28
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/07 04:48 澳大利亚 7人制 v 加拿大 7人制 L 14-34
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/04/06 11:32 澳大利亚 7人制 v 西班牙 7人制 L 12-17
世界橄榄球系列赛 七人制 2018/03/12 00:07 澳大利亚 7人制 v 英格兰 7人制 L 14-31