[439] 维尔弗雷多•冈萨雷斯 1-6,6-7 弗莱德•吉尔 [429] 2018-07-06 11:00

体育场: Court Central : 27 Ground: Hardcourt outdoor

主队历史

ITF葡萄牙F11 2018/07/05 11:10 雨果 Voljacques v 维尔弗雷多•冈萨雷斯 6-2,3-6,4-6
ITF葡萄牙F11 2018/07/04 17:05 苏格拉底 利昂 Tsoronis v 维尔弗雷多•冈萨雷斯 4-6,3-6
ITF葡萄牙F10 2018/06/28 10:30 蒂亚戈•可可 v 维尔弗雷多•冈萨雷斯 6-4,6-3
ITF葡萄牙F10 2018/06/26 12:55 拉法尔赫∙马宗∙赫尔南德斯 v 维尔弗雷多•冈萨雷斯 1-6,4-6
ITF德国F4 2018/06/22 08:00 维尔弗雷多•冈萨雷斯 v 迪米特•库兹马诺夫 1-6,0-6
ITF德国F4 2018/06/19 10:45 维尔弗雷多•冈萨雷斯 v 尼可拉斯•古陶 6-3,7-6
ITF墨西哥F3 2018/05/24 18:30 维尔弗雷多•冈萨雷斯 v 阿莱杭德罗•高美斯 2-6,6-3,6-7
ITF墨西哥F3 2018/05/23 20:00 维尔弗雷多•冈萨雷斯 v 卡洛斯∙帕伦西亚 6-4,6-4

客队历史

ITF葡萄牙F11 2018/07/05 10:30 卢卡•卡斯泰尔诺沃 v 弗莱德•吉尔 0-6,1-6
ITF葡萄牙F11 2018/07/04 16:00 加布里埃尔•西罗•达席尔瓦 v 弗莱德•吉尔 1-6,2-6
ITF葡萄牙F10 2018/06/29 12:00 蒂亚戈•可可 v 弗莱德•吉尔 4-6,6-3,6-1
ITF葡萄牙F10 2018/06/28 16:05 亚历山大•东斯基 v 弗莱德•吉尔 4-6,2-6
ITF葡萄牙F10 2018/06/26 16:50 內森 Seateun v 弗莱德•吉尔 6-3,2-6,5-7
ITF葡萄牙F9 2018/06/19 16:05 昆汀•盖丹 v 弗莱德•吉尔 3-6,6-4,6-7
ITF西班牙F14 2018/06/05 11:35 安德烈∙•约兰松 v 弗莱德•吉尔 6-2,6-4
ITF罗马尼亚F2 2018/05/30 14:55 瓦西莱∙格希勒亚 v 弗莱德•吉尔 6-4,6-3