沃洛奇斯克Ahrobiznes 1-2 基辅奥博隆 2019-04-06 14:00

体育场: Yunist : 21

主队经理: Andrey Donets 客队经理:

07/27 00:00 - 06/30 23:59

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布科维纳 切尔诺夫策 12 5 11 38 : 29 41
  2 FC普迪亚 9 12 7 36 : 26 39
  3 特诺皮尔 9 9 10 29 : 29 36
  4 米塔利斯 7 9 12 27 : 34 30
  5 Dinaz Vyshgorod 8 6 14 31 : 39 30
  6 塞伯瑞兹亚 7 7 13 27 : 45 28
  7 FC库斯特 8 2 17 31 : 53 26
  8 科里民 6 7 15 20 : 48 25
  9 FC孔索莫斯克矿工体育 6 5 17 24 : 49 23
  10 切尔尼戈夫 6 5 17 34 : 66 23

Promotion Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 因古列茨彼得罗沃 21 4 3 61 : 17 67
  2 卡帕提 20 5 3 49 : 20 65
  3 Fc 利维 · 贝雷赫 16 6 6 59 : 21 54
  4 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 11 11 6 39 : 33 44
  5 普里卡帕亚 10 10 8 35 : 30 40
  6 FK 尼瓦•布佐娃 10 10 8 32 : 34 40
  7 维多利亚苏梅足球俱乐部 10 9 9 23 : 27 39
  8 沃洛奇斯克Ahrobiznes 10 8 10 27 : 29 38
  9 SC波尔塔瓦 10 7 11 49 : 45 37
  10 FSC马立波 8 13 7 29 : 26 37

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 因古列茨彼得罗沃 13 3 2 42 : 13 42
  2 Fc 利维 · 贝雷赫 11 3 4 40 : 11 36
  3 FSC马立波 8 7 3 22 : 14 31
  4 维多利亚苏梅足球俱乐部 8 6 4 19 : 18 30
  5 SC波尔塔瓦 8 5 5 35 : 27 29
  6 塞伯瑞兹亚 6 7 5 23 : 18 25
  7 FC孔索莫斯克矿工体育 5 2 11 16 : 32 17
  8 科里民 4 2 12 14 : 40 14
  9 切尔尼戈夫 4 1 13 20 : 44 13
  10 Dinaz Vyshgorod 3 4 11 15 : 29 13

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 卡帕提 14 3 1 34 : 10 45
  2 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 8 7 3 27 : 21 31
  3 沃洛奇斯克Ahrobiznes 8 5 5 20 : 15 29
  4 FK 尼瓦•布佐娃 7 6 5 21 : 19 27
  5 普里卡帕亚 6 8 4 27 : 18 26
  6 布科维纳 切尔诺夫策 6 3 9 16 : 23 21
  7 FC普迪亚 4 8 6 18 : 17 20
  8 特诺皮尔 5 5 8 15 : 19 20
  9 米塔利斯 3 5 10 13 : 27 14
  10 FC库斯特 3 2 13 15 : 37 11
降级附加赛
降级
升级
外围赛附加賽
升级赛阶段
降级赛阶段

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC普迪亚 8 3 3 22 : 10 27
  2 特诺皮尔 5 5 4 17 : 11 20
  3 Dinaz Vyshgorod 5 4 5 13 : 13 19
  4 布科维纳 切尔诺夫策 5 3 6 13 : 12 18
  5 塞伯瑞兹亚 4 5 5 13 : 20 17
  6 科里民 3 5 6 9 : 18 14
  7 米塔利斯 3 4 7 15 : 20 13
  8 FC孔索莫斯克矿工体育 3 3 8 11 : 18 12
  9 FC库斯特 4 0 9 15 : 26 12
  10 切尔尼戈夫 3 3 8 17 : 32 12

Promotion Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 因古列茨彼得罗沃 11 2 1 39 : 8 35
  2 卡帕提 10 3 1 30 : 13 33
  3 Fc 利维 · 贝雷赫 9 2 3 37 : 10 29
  4 维多利亚苏梅足球俱乐部 7 5 2 13 : 6 26
  5 沃洛奇斯克Ahrobiznes 7 5 2 19 : 9 26
  6 SC波尔塔瓦 7 2 5 25 : 18 23
  7 普里卡帕亚 6 4 4 22 : 12 22
  8 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 5 6 3 25 : 23 21
  9 FK 尼瓦•布佐娃 5 4 5 15 : 20 19
  10 FSC马立波 3 7 4 15 : 16 16

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Fc 利维 · 贝雷赫 7 1 1 30 : 5 22
  2 因古列茨彼得罗沃 7 1 1 29 : 7 22
  3 维多利亚苏梅足球俱乐部 5 3 1 10 : 4 18
  4 SC波尔塔瓦 5 1 3 18 : 13 16
  5 塞伯瑞兹亚 3 5 1 11 : 6 14
  6 FSC马立波 3 4 2 12 : 11 13
  7 Dinaz Vyshgorod 3 2 4 9 : 10 11
  8 FC孔索莫斯克矿工体育 3 1 5 8 : 11 10
  9 科里民 2 1 6 7 : 17 7
  10 切尔尼戈夫 2 1 6 9 : 19 7

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 卡帕提 7 2 0 20 : 6 23
  2 沃洛奇斯克Ahrobiznes 5 3 1 14 : 5 18
  3 FK 尼瓦•布佐娃 4 2 3 9 : 9 14
  4 普里卡帕亚 3 4 2 17 : 9 13
  5 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 3 4 2 16 : 15 13
  6 FC普迪亚 3 3 3 9 : 7 12
  7 特诺皮尔 3 3 3 9 : 6 12
  8 布科维纳 切尔诺夫策 3 2 4 6 : 9 11
  9 FC库斯特 2 0 7 7 : 13 6
  10 米塔利斯 0 3 6 5 : 15 3
降级附加赛
降级
升级
外围赛附加賽
升级赛阶段
降级赛阶段

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布科维纳 切尔诺夫策 7 2 5 25 : 17 23
  2 米塔利斯 4 5 5 12 : 14 17
  3 特诺皮尔 4 4 6 12 : 18 16
  4 FC库斯特 4 2 8 16 : 27 14
  5 FC普迪亚 1 9 4 14 : 16 12
  6 Dinaz Vyshgorod 3 2 9 18 : 26 11
  7 塞伯瑞兹亚 3 2 8 14 : 25 11
  8 切尔尼戈夫 3 2 9 17 : 34 11
  9 FC孔索莫斯克矿工体育 3 2 9 13 : 31 11
  10 科里民 3 2 9 11 : 30 11

Promotion Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 因古列茨彼得罗沃 10 2 2 22 : 9 32
  2 卡帕提 10 2 2 19 : 7 32
  3 Fc 利维 · 贝雷赫 7 4 3 22 : 11 25
  4 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 6 5 3 14 : 10 23
  5 FSC马立波 5 6 3 14 : 10 21
  6 FK 尼瓦•布佐娃 5 6 3 17 : 14 21
  7 普里卡帕亚 4 6 4 13 : 18 18
  8 SC波尔塔瓦 3 5 6 24 : 27 14
  9 维多利亚苏梅足球俱乐部 3 4 7 10 : 21 13
  10 沃洛奇斯克Ahrobiznes 3 3 8 8 : 20 12

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 因古列茨彼得罗沃 6 2 1 13 : 6 20
  2 FSC马立波 5 3 1 10 : 3 18
  3 Fc 利维 · 贝雷赫 4 2 3 10 : 6 14
  4 SC波尔塔瓦 3 4 2 17 : 14 13
  5 维多利亚苏梅足球俱乐部 3 3 3 9 : 14 12
  6 塞伯瑞兹亚 3 2 4 12 : 12 11
  7 科里民 2 1 6 7 : 23 7
  8 FC孔索莫斯克矿工体育 2 1 6 8 : 21 7
  9 切尔尼戈夫 2 0 7 11 : 25 6
  10 Dinaz Vyshgorod 0 2 7 6 : 19 2

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 卡帕提 7 1 1 14 : 4 22
  2 Epitsentr卡姆亚内茨-波迪利斯基 5 3 1 11 : 6 18
  3 普里卡帕亚 3 4 2 10 : 9 13
  4 FK 尼瓦•布佐娃 3 4 2 12 : 10 13
  5 沃洛奇斯克Ahrobiznes 3 2 4 6 : 10 11
  6 米塔利斯 3 2 4 8 : 12 11
  7 布科维纳 切尔诺夫策 3 1 5 10 : 14 10
  8 FC普迪亚 1 5 3 9 : 10 8
  9 特诺皮尔 2 2 5 6 : 13 8
  10 FC库斯特 1 2 6 8 : 24 5
降级附加赛
降级
升级
外围赛附加賽
升级赛阶段
降级赛阶段