08/12 00:00 - 05/31 23:59

葡萄牙U19锦标赛,降级赛南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 比兰伦斯 19岁以下 4 3 3 12 : 9 48
  2 杜连斯 19岁以下 5 3 2 15 : 9 47
  3 艾华卡 19岁以下 4 3 3 16 : 11 42
  4 比拉马 19岁以下 2 3 5 8 : 15 39
  5 SC路斯坦尼亚 19岁以下 5 2 2 13 : 8 37
  6 塞图巴尔 19岁以下 2 2 6 8 : 18 33
  7 伊斯托里尔 19岁以下 3 4 3 11 : 10 26
  8 科英布拉大学 19岁以下 2 4 3 6 : 9 23

葡萄牙U19锦标赛,降级赛北方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 基维辛迪 19岁以下 6 1 3 21 : 17 52
  2 里奥阿维 19岁以下 4 4 2 12 : 10 47
  3 查维斯 19岁以下 6 1 3 24 : 13 41
  4 维赛拉 19岁以下 5 3 2 22 : 15 40
  5 费雷拉 19岁以下 3 2 5 21 : 24 39
  6 博维斯塔 19岁以下 3 2 5 11 : 18 36
  7 马里迪莫 19岁以下 4 1 5 16 : 13 28
  8 路斯坦尼亚 19岁以下 1 2 7 8 : 25 25

葡萄牙U19锦标赛,第一阶段南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 本菲卡 19岁以下 18 1 3 61 : 17 55
  2 里斯本竞技 19岁以下 14 5 3 42 : 22 47
  3 法鲁人 19岁以下 10 7 5 25 : 22 37
  4 维塞乌 19岁以下 10 5 7 42 : 38 35
  5 比兰伦斯 19岁以下 9 6 7 26 : 24 33
  6 比拉马 19岁以下 9 3 10 38 : 37 30
  7 杜连斯 19岁以下 8 5 9 21 : 26 29
  8 艾华卡 19岁以下 6 9 7 30 : 33 27
  9 塞图巴尔 19岁以下 6 7 9 30 : 33 25
  10 SC路斯坦尼亚 19岁以下 5 5 12 22 : 33 20
  11 科英布拉大学 19岁以下 3 4 15 22 : 46 13
  12 伊斯托里尔 19岁以下 2 7 13 23 : 51 13

葡萄牙冠军盃 U19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 波尔图 19岁以下 17 2 3 58 : 22 53
  2 布拉加 19岁以下 13 4 5 40 : 26 43
  3 甘马雷斯 19岁以下 12 3 7 34 : 26 39
  4 法马利卡奥 19岁以下 10 8 4 31 : 17 38
  5 基维辛迪 19岁以下 9 6 7 37 : 29 33
  6 里奥阿维 19岁以下 9 4 9 27 : 25 31
  7 费雷拉 19岁以下 8 4 10 34 : 34 28
  8 博维斯塔 19岁以下 7 4 11 30 : 35 25
  9 查维斯 19岁以下 6 4 12 22 : 33 22
  10 维赛拉 19岁以下 6 4 12 28 : 44 22
  11 路斯坦尼亚 19岁以下 5 5 12 20 : 51 20
  12 马里迪莫 19岁以下 3 6 13 21 : 40 15

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布拉加 19岁以下 8 0 2 19 : 13 24
  2 本菲卡 19岁以下 7 0 3 24 : 12 21
  3 甘马雷斯 19岁以下 5 2 3 20 : 18 17
  4 波尔图 19岁以下 3 2 4 16 : 17 11
  5 法马利卡奥 19岁以下 3 2 5 10 : 13 11
  6 里斯本竞技 19岁以下 3 2 5 18 : 17 11
  7 维塞乌 19岁以下 2 3 4 11 : 17 9
  8 法鲁人 19岁以下 1 3 6 10 : 21 6
降级
冠军轮
降级赛阶段
杯赛冠军

葡萄牙U19锦标赛,降级赛南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 比兰伦斯 19岁以下 4 1 0 10 : 3 13
  2 SC路斯坦尼亚 19岁以下 4 1 0 8 : 1 13
  3 艾华卡 19岁以下 3 1 1 10 : 4 10
  4 杜连斯 19岁以下 3 1 1 7 : 2 10
  5 伊斯托里尔 19岁以下 2 2 1 10 : 6 8
  6 比拉马 19岁以下 2 2 1 6 : 5 8
  7 塞图巴尔 19岁以下 1 2 2 5 : 7 5
  8 科英布拉大学 19岁以下 1 2 1 2 : 3 5

葡萄牙U19锦标赛,降级赛北方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查维斯 19岁以下 4 0 1 16 : 6 12
  2 维赛拉 19岁以下 3 1 1 13 : 8 10
  3 费雷拉 19岁以下 3 1 1 13 : 7 10
  4 基维辛迪 19岁以下 3 0 2 12 : 9 9
  5 博维斯塔 19岁以下 2 1 2 5 : 7 7
  6 里奥阿维 19岁以下 1 3 1 6 : 6 6
  7 马里迪莫 19岁以下 2 0 3 9 : 7 6
  8 路斯坦尼亚 19岁以下 1 2 2 5 : 6 5

葡萄牙U19锦标赛,第一阶段南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 本菲卡 19岁以下 9 1 1 37 : 10 28
  2 里斯本竞技 19岁以下 7 3 1 23 : 8 24
  3 法鲁人 19岁以下 7 3 1 16 : 7 24
  4 比兰伦斯 19岁以下 6 2 3 16 : 11 20
  5 杜连斯 19岁以下 5 2 4 12 : 11 17
  6 维塞乌 19岁以下 5 2 4 20 : 18 17
  7 塞图巴尔 19岁以下 5 2 4 20 : 15 17
  8 艾华卡 19岁以下 4 4 3 16 : 15 16
  9 比拉马 19岁以下 4 2 5 19 : 17 14
  10 SC路斯坦尼亚 19岁以下 3 3 5 8 : 12 12
  11 伊斯托里尔 19岁以下 2 5 4 19 : 22 11
  12 科英布拉大学 19岁以下 2 3 6 12 : 18 9

葡萄牙冠军盃 U19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布拉加 19岁以下 8 2 1 26 : 10 26
  2 波尔图 19岁以下 8 1 2 34 : 13 25
  3 里奥阿维 19岁以下 7 2 2 15 : 6 23
  4 基维辛迪 19岁以下 6 1 4 21 : 11 19
  5 法马利卡奥 19岁以下 5 3 3 16 : 7 18
  6 甘马雷斯 19岁以下 5 2 4 15 : 12 17
  7 费雷拉 19岁以下 5 2 4 24 : 16 17
  8 维赛拉 19岁以下 4 1 6 18 : 21 13
  9 博维斯塔 19岁以下 3 4 4 16 : 17 13
  10 路斯坦尼亚 19岁以下 3 3 5 11 : 14 12
  11 查维斯 19岁以下 3 2 6 14 : 15 11
  12 马里迪莫 19岁以下 1 4 6 11 : 19 7

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 本菲卡 19岁以下 4 0 1 13 : 3 12
  2 布拉加 19岁以下 4 0 1 9 : 7 12
  3 甘马雷斯 19岁以下 2 2 1 12 : 11 8
  4 法马利卡奥 19岁以下 2 1 2 5 : 5 7
  5 波尔图 19岁以下 2 1 1 7 : 6 7
  6 里斯本竞技 19岁以下 1 1 3 10 : 10 4
  7 维塞乌 19岁以下 1 1 3 5 : 9 4
  8 法鲁人 19岁以下 0 1 4 5 : 11 1
降级
冠军轮
降级赛阶段
杯赛冠军

葡萄牙U19锦标赛,降级赛南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 杜连斯 19岁以下 2 2 1 8 : 7 8
  2 科英布拉大学 19岁以下 1 2 2 4 : 6 5
  3 艾华卡 19岁以下 1 2 2 6 : 7 5
  4 伊斯托里尔 19岁以下 1 2 2 1 : 4 5
  5 SC路斯坦尼亚 19岁以下 1 1 2 5 : 7 4
  6 塞图巴尔 19岁以下 1 0 4 3 : 11 3
  7 比兰伦斯 19岁以下 0 2 3 2 : 6 2
  8 比拉马 19岁以下 0 1 4 2 : 10 1

葡萄牙U19锦标赛,降级赛北方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 里奥阿维 19岁以下 3 1 1 6 : 4 10
  2 基维辛迪 19岁以下 3 1 1 9 : 8 10
  3 维赛拉 19岁以下 2 2 1 9 : 7 8
  4 马里迪莫 19岁以下 2 1 2 7 : 6 7
  5 查维斯 19岁以下 2 1 2 8 : 7 7
  6 博维斯塔 19岁以下 1 1 3 6 : 11 4
  7 费雷拉 19岁以下 0 1 4 8 : 17 1
  8 路斯坦尼亚 19岁以下 0 0 5 3 : 19 0

葡萄牙U19锦标赛,第一阶段南方组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 本菲卡 19岁以下 9 0 2 24 : 7 27
  2 里斯本竞技 19岁以下 7 2 2 19 : 14 23
  3 维塞乌 19岁以下 5 3 3 22 : 20 18
  4 比拉马 19岁以下 5 1 5 19 : 20 16
  5 法鲁人 19岁以下 3 4 4 9 : 15 13
  6 比兰伦斯 19岁以下 3 4 4 10 : 13 13
  7 杜连斯 19岁以下 3 3 5 9 : 15 12
  8 艾华卡 19岁以下 2 5 4 14 : 18 11
  9 塞图巴尔 19岁以下 1 5 5 10 : 18 8
  10 SC路斯坦尼亚 19岁以下 2 2 7 14 : 21 8
  11 科英布拉大学 19岁以下 1 1 9 10 : 28 4
  12 伊斯托里尔 19岁以下 0 2 9 4 : 29 2

葡萄牙冠军盃 U19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 波尔图 19岁以下 9 1 1 24 : 9 28
  2 甘马雷斯 19岁以下 7 1 3 19 : 14 22
  3 法马利卡奥 19岁以下 5 5 1 15 : 10 20
  4 布拉加 19岁以下 5 2 4 14 : 16 17
  5 基维辛迪 19岁以下 3 5 3 16 : 18 14
  6 博维斯塔 19岁以下 4 0 7 14 : 18 12
  7 费雷拉 19岁以下 3 2 6 10 : 18 11
  8 查维斯 19岁以下 3 2 6 8 : 18 11
  9 维赛拉 19岁以下 2 3 6 10 : 23 9
  10 马里迪莫 19岁以下 2 2 7 10 : 21 8
  11 里奥阿维 19岁以下 2 2 7 12 : 19 8
  12 路斯坦尼亚 19岁以下 2 2 7 9 : 37 8

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布拉加 19岁以下 4 0 1 10 : 6 12
  2 本菲卡 19岁以下 3 0 2 11 : 9 9
  3 甘马雷斯 19岁以下 3 0 2 8 : 7 9
  4 里斯本竞技 19岁以下 2 1 2 8 : 7 7
  5 维塞乌 19岁以下 1 2 1 6 : 8 5
  6 法鲁人 19岁以下 1 2 2 5 : 10 5
  7 法马利卡奥 19岁以下 1 1 3 5 : 8 4
  8 波尔图 19岁以下 1 1 3 9 : 11 4
降级
冠军轮
降级赛阶段
杯赛冠军