波兰足球丙级联赛,4组 23/24 - 08/04 00:00 - 06/09 23:59

波兰丙级联赛,4组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wieczysta Krakow 23 3 3 92 : 25 72
  2 斯亚卡 18 5 5 56 : 23 59
  3 斯塔拉乔维兹之星 16 6 7 45 : 22 54
  4 艾维亚斯维德尼克 16 5 8 53 : 33 53
  5 Chelmianka Chelm 13 5 11 52 : 47 44
  6 波德拉谢比亚瓦 波德拉斯卡 11 9 9 40 : 32 42
  7 KSZO 奥斯罗维克 12 6 10 42 : 35 42
  8 加巴尼亚Krakow 11 8 10 44 : 47 41
  9 Czarni波瓦涅茨 10 9 10 49 : 47 39
  10 Wislanie Jaskowice 11 6 12 46 : 38 39
  11 斯威德尼赞卡斯威德尼克 10 8 10 35 : 40 38
  12 塔尔努夫 10 5 13 44 : 49 35
  13 Wisloka登比察 8 9 12 35 : 50 33
  14 Podhale Nowy Targ 7 10 12 32 : 38 31
  15 KS维阿兹尼察 8 7 14 39 : 65 31
  16 Orleta Radzyn Podlaski 5 8 16 27 : 52 23
  17 Sokol谢尼亚瓦 7 2 20 32 : 79 23
  18 Karpaty Krosno 4 7 18 20 : 61 19
升级
降级

波兰丙级联赛,4组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wieczysta Krakow 14 1 0 63 : 10 43
  2 斯亚卡 12 1 1 33 : 9 37
  3 斯塔拉乔维兹之星 9 3 2 27 : 6 30
  4 艾维亚斯维德尼克 8 2 5 25 : 14 26
  5 加巴尼亚Krakow 7 3 4 26 : 21 24
  6 塔尔努夫 7 2 5 27 : 21 23
  7 Czarni波瓦涅茨 6 4 4 31 : 21 22
  8 KSZO 奥斯罗维克 6 4 4 29 : 19 22
  9 波德拉谢比亚瓦 波德拉斯卡 6 3 6 22 : 21 21
  10 Chelmianka Chelm 6 2 7 23 : 23 20
  11 斯威德尼赞卡斯威德尼克 4 6 4 20 : 23 18
  12 Wislanie Jaskowice 4 5 5 17 : 13 17
  13 Wisloka登比察 4 5 6 16 : 20 17
  14 KS维阿兹尼察 4 4 7 22 : 32 16
  15 Podhale Nowy Targ 3 4 7 16 : 24 13
  16 Sokol谢尼亚瓦 3 2 9 16 : 32 11
  17 Orleta Radzyn Podlaski 2 4 9 7 : 23 10
  18 Karpaty Krosno 1 4 9 10 : 21 7
升级
降级

波兰丙级联赛,4组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wieczysta Krakow 9 2 3 29 : 15 29
  2 艾维亚斯维德尼克 8 3 3 28 : 19 27
  3 Chelmianka Chelm 7 3 4 29 : 24 24
  4 斯塔拉乔维兹之星 7 3 5 18 : 16 24
  5 斯亚卡 6 4 4 23 : 14 22
  6 Wislanie Jaskowice 7 1 7 29 : 25 22
  7 波德拉谢比亚瓦 波德拉斯卡 5 6 3 18 : 11 21
  8 KSZO 奥斯罗维克 6 2 6 13 : 16 20
  9 斯威德尼赞卡斯威德尼克 6 2 6 15 : 17 20
  10 Podhale Nowy Targ 4 6 5 16 : 14 18
  11 Czarni波瓦涅茨 4 5 6 18 : 26 17
  11 加巴尼亚Krakow 4 5 6 18 : 26 17
  13 Wisloka登比察 4 4 6 19 : 30 16
  14 KS维阿兹尼察 4 3 7 17 : 33 15
  15 Orleta Radzyn Podlaski 3 4 7 20 : 29 13
  16 塔尔努夫 3 3 8 17 : 28 12
  17 Karpaty Krosno 3 3 9 10 : 40 12
  18 Sokol谢尼亚瓦 4 0 11 16 : 47 12
升级
降级

波兰足球丙级联赛,3组 23/24 - 08/05 00:00 - 06/09 23:59

波兰丙级联赛,3组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rekord Bielsko-Biala 19 5 5 70 : 33 62
  2 斯拉斯克II 17 9 3 61 : 28 60
  3 MKS 克魯茨波克 17 7 5 49 : 29 58
  4 波尔科维采戈尔尼克 12 8 9 45 : 42 44
  5 萨比利斯II 13 4 12 47 : 42 43
  6 皮里奥威克 10 12 7 47 : 45 42
  7 KS Stilon Gorzow 11 8 10 42 : 36 41
  8 耶莱尼亚古拉Karkonosze 11 7 11 36 : 40 40
  9 LKS Goczalkowice Zdroj 10 9 10 41 : 33 39
  10 弗罗茨瓦夫 10 9 10 55 : 53 39
  11 Falubaz绿山城 10 7 12 42 : 48 37
  12 Carina Gubin 10 4 15 40 : 50 34
  13 戈茹夫瓦尔塔 7 11 11 35 : 52 32
  14 奥德拉拜托姆奥德桑斯基 6 13 10 33 : 38 31
  15 乌尼亚 8 7 14 41 : 52 31
  16 琴斯托霍瓦II 7 8 14 41 : 59 29
  17 Gwarek塔尔诺夫斯凯古雷 7 8 14 37 : 48 29
  18 LZS Starowice Dolne 4 8 17 32 : 66 20
升级
降级

波兰丙级联赛,3组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 斯拉斯克II 11 3 1 36 : 11 36
  2 Rekord Bielsko-Biala 11 1 2 37 : 13 34
  3 MKS 克魯茨波克 9 3 3 27 : 16 30
  4 萨比利斯II 9 1 5 26 : 21 28
  5 LKS Goczalkowice Zdroj 7 4 4 26 : 16 25
  6 耶莱尼亚古拉Karkonosze 8 1 5 24 : 18 25
  7 皮里奥威克 7 4 3 29 : 22 25
  8 弗罗茨瓦夫 6 5 3 28 : 20 23
  9 奥德拉拜托姆奥德桑斯基 5 6 4 18 : 14 21
  10 波尔科维采戈尔尼克 5 6 4 29 : 25 21
  11 戈茹夫瓦尔塔 4 8 3 20 : 23 20
  12 KS Stilon Gorzow 5 5 4 15 : 16 20
  13 Falubaz绿山城 5 3 6 20 : 22 18
  14 Gwarek塔尔诺夫斯凯古雷 5 2 8 21 : 25 17
  15 LZS Starowice Dolne 4 5 6 19 : 30 17
  16 Carina Gubin 4 3 7 20 : 25 15
  17 乌尼亚 3 5 6 18 : 22 14
  18 琴斯托霍瓦II 2 7 5 17 : 25 13
升级
降级

波兰丙级联赛,3组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rekord Bielsko-Biala 8 4 3 33 : 20 28
  2 MKS 克魯茨波克 8 4 2 22 : 13 28
  3 斯拉斯克II 6 6 2 25 : 17 24
  4 波尔科维采戈尔尼克 7 2 5 16 : 17 23
  5 KS Stilon Gorzow 6 3 6 27 : 20 21
  6 Falubaz绿山城 5 4 6 22 : 26 19
  7 Carina Gubin 6 1 8 20 : 25 19
  8 皮里奥威克 3 8 4 18 : 23 17
  9 乌尼亚 5 2 8 23 : 30 17
  10 弗罗茨瓦夫 4 4 7 27 : 33 16
  11 琴斯托霍瓦II 5 1 9 24 : 34 16
  12 萨比利斯II 4 3 7 21 : 21 15
  13 耶莱尼亚古拉Karkonosze 3 6 6 12 : 22 15
  14 LKS Goczalkowice Zdroj 3 5 6 15 : 17 14
  15 戈茹夫瓦尔塔 3 3 8 15 : 29 12
  16 Gwarek塔尔诺夫斯凯古雷 2 6 6 16 : 23 12
  17 奥德拉拜托姆奥德桑斯基 1 7 6 15 : 24 10
  18 LZS Starowice Dolne 0 3 11 13 : 36 3
升级
降级

波兰足球丙级联赛,2组 23/24 - 08/04 00:00 - 06/09 23:59

波兰丙级联赛,2组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 OKS斯维特斯科云 22 4 3 59 : 14 70
  2 托伦 16 8 5 43 : 19 56
  3 贝其尼斯塔加德 16 4 9 71 : 50 52
  4 乌尼亚斯瓦泽达 15 6 8 53 : 41 51
  5 萨维斯沙 比得哥什 14 6 9 60 : 34 48
  6 沙斯辛II 15 2 12 61 : 52 47
  7 大波兰省希罗达波兰人 13 5 10 47 : 45 44
  8 Vineta Wolin 13 5 11 35 : 48 44
  9 Gedania Gdansk 13 2 14 48 : 48 41
  10 恰恩库夫Notec 12 5 12 61 : 52 41
  11 Pogon Nowe Skalmierzyce 11 7 11 46 : 46 40
  12 卡图斯亚 11 7 11 51 : 40 40
  13 索克尔克勒泽威 11 6 12 47 : 52 39
  14 弗洛塔 Swinoujscie 11 3 15 38 : 52 36
  15 Stolem格尼威诺 7 9 12 31 : 47 30
  16 索勒瑟库加威基 6 3 20 35 : 69 21
  17 KTS-K Luzino 6 3 20 37 : 67 21
  18 KP格但斯克旧城 2 7 20 35 : 82 13
升级
降级

波兰丙级联赛,2组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 OKS斯维特斯科云 13 1 0 38 : 6 40
  2 托伦 10 3 2 24 : 7 33
  3 乌尼亚斯瓦泽达 10 3 2 30 : 16 33
  4 沙斯辛II 9 1 5 32 : 26 28
  5 萨维斯沙 比得哥什 8 3 4 35 : 17 27
  6 Vineta Wolin 7 4 3 16 : 12 25
  7 贝其尼斯塔加德 7 3 5 39 : 26 24
  8 恰恩库夫Notec 7 2 5 37 : 26 23
  9 索克尔克勒泽威 7 2 5 27 : 26 23
  10 卡图斯亚 6 4 5 27 : 19 22
  11 大波兰省希罗达波兰人 6 3 5 17 : 18 21
  12 Pogon Nowe Skalmierzyce 5 4 6 28 : 28 19
  13 Gedania Gdansk 5 2 7 18 : 20 17
  14 Stolem格尼威诺 3 6 4 14 : 18 15
  15 弗洛塔 Swinoujscie 5 0 10 21 : 31 15
  16 索勒瑟库加威基 4 2 8 20 : 30 14
  17 KTS-K Luzino 4 1 9 20 : 27 13
  18 KP格但斯克旧城 0 2 13 16 : 46 2
升级
降级

波兰丙级联赛,2组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 OKS斯维特斯科云 9 3 3 21 : 8 30
  2 贝其尼斯塔加德 9 1 4 32 : 24 28
  3 Gedania Gdansk 8 0 7 30 : 28 24
  4 托伦 6 5 3 19 : 12 23
  5 大波兰省希罗达波兰人 7 2 5 30 : 27 23
  6 萨维斯沙 比得哥什 6 3 5 25 : 17 21
  7 Pogon Nowe Skalmierzyce 6 3 5 18 : 18 21
  8 弗洛塔 Swinoujscie 6 3 5 17 : 21 21
  9 沙斯辛II 6 1 7 29 : 26 19
  10 Vineta Wolin 6 1 8 19 : 36 19
  11 卡图斯亚 5 3 6 24 : 21 18
  12 恰恩库夫Notec 5 3 7 24 : 26 18
  13 乌尼亚斯瓦泽达 5 3 6 23 : 25 18
  14 索克尔克勒泽威 4 4 7 20 : 26 16
  15 Stolem格尼威诺 4 3 8 17 : 29 15
  16 KP格但斯克旧城 2 5 7 19 : 36 11
  17 KTS-K Luzino 2 2 11 17 : 40 8
  18 索勒瑟库加威基 2 1 12 15 : 39 7
升级
降级

波兰足球丙级联赛,1组 23/24 - 08/05 00:00 - 06/09 23:59

波兰丙级联赛,1组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 18 7 4 76 : 29 61
  2 华沙莱吉亚II 17 7 5 62 : 35 58
  3 Unia斯凯尔涅维采 16 7 6 64 : 36 55
  4 MKS 斯维特 12 11 6 55 : 39 47
  5 贝乌哈图夫 13 7 9 48 : 38 46
  6 帕利坎 Lowicz 13 7 9 46 : 30 46
  7 列治亚马佐夫舍托马舒夫 12 8 9 47 : 44 44
  8 Bron Radom 10 10 9 32 : 37 40
  9 LKS沃姆扎 11 6 12 41 : 43 39
  10 Mlawianka姆瓦瓦 9 8 12 34 : 40 35
  11 波兹南瓦塔 10 5 14 35 : 43 35
  12 舒莱约维克Victoria 9 7 13 33 : 42 34
  13 GWS维基勒 8 10 11 27 : 43 34
  14 Olimpia Zambrow 8 9 12 42 : 42 33
  15 乔治罗尼亚II 9 6 13 39 : 44 33
  16 康戈迪亚隆格 8 6 15 36 : 69 30
  17 莱吉奥诺维亚Legionowo 7 4 17 35 : 57 25
  18 Pilica Bialobrzegi 4 7 18 26 : 67 19
升级
降级

波兰丙级联赛,1组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 华沙莱吉亚II 14 0 1 40 : 10 42
  2 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 12 1 1 43 : 9 37
  3 帕利坎 Lowicz 9 3 3 33 : 15 30
  4 贝乌哈图夫 8 5 2 27 : 11 29
  5 列治亚马佐夫舍托马舒夫 8 2 4 29 : 20 26
  6 Bron Radom 7 5 3 19 : 10 26
  7 MKS 斯维特 6 7 3 31 : 18 25
  8 Unia斯凯尔涅维采 7 4 2 29 : 19 25
  9 Mlawianka姆瓦瓦 7 3 5 25 : 16 24
  10 LKS沃姆扎 7 2 5 25 : 19 23
  11 康戈迪亚隆格 5 6 4 22 : 25 21
  12 乔治罗尼亚II 5 4 5 24 : 21 19
  13 波兹南瓦塔 5 3 6 21 : 21 18
  14 Olimpia Zambrow 4 5 6 27 : 24 17
  15 GWS维基勒 4 5 5 14 : 15 17
  16 舒莱约维克Victoria 4 5 5 13 : 14 17
  17 莱吉奥诺维亚Legionowo 5 1 8 22 : 26 16
  18 Pilica Bialobrzegi 1 5 8 11 : 30 8
升级
降级

波兰丙级联赛,1组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Unia斯凯尔涅维采 9 3 4 35 : 17 30
  2 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 6 6 3 33 : 20 24
  3 MKS 斯维特 6 4 3 24 : 21 22
  4 列治亚马佐夫舍托马舒夫 4 6 5 18 : 24 18
  5 GWS维基勒 4 5 6 13 : 28 17
  6 波兹南瓦塔 5 2 8 14 : 22 17
  7 舒莱约维克Victoria 5 2 8 20 : 28 17
  8 贝乌哈图夫 5 2 7 21 : 27 17
  9 LKS沃姆扎 4 4 7 16 : 24 16
  10 帕利坎 Lowicz 4 4 6 13 : 15 16
  11 华沙莱吉亚II 3 7 4 22 : 25 16
  12 Olimpia Zambrow 4 4 6 15 : 18 16
  13 Bron Radom 3 5 6 13 : 27 14
  14 乔治罗尼亚II 4 2 8 15 : 23 14
  15 Mlawianka姆瓦瓦 2 5 7 9 : 24 11
  16 Pilica Bialobrzegi 3 2 10 15 : 37 11
  17 莱吉奥诺维亚Legionowo 2 3 9 13 : 31 9
  18 康戈迪亚隆格 3 0 11 14 : 44 9
升级
降级