[5] 纽约红牛II 3-1 辛辛那提II [22] 2023-06-25 23:00

体育场: 红牛竞技场 : 1

03/16 00:00 - 10/31 23:59

MLS Next Pro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查塔努加FC 5 3 1 18 : 8 20
  2 洛杉矶FC II 5 1 2 18 : 13 17
  3 费城联II 4 3 1 15 : 8 17
  4 纽约红牛II 4 3 2 18 : 17 17
  5 堪萨斯城竞技II 5 1 3 20 : 14 16
  6 辛辛那提II 5 1 3 16 : 13 16
  7 文图拉县FC 4 2 2 16 : 11 16
  8 北德克萨斯 3 4 0 10 : 5 16
  9 圣路易斯城II 4 2 1 10 : 6 15
  10 塔科马Defiance 4 1 3 16 : 16 14
  11 芝加哥火II 3 3 1 15 : 11 14
  12 波特兰伐木者II 3 3 3 15 : 13 13
  13 奥兰多城II 3 3 2 12 : 10 13
  14 哥伦布机员II 3 2 3 12 : 13 12
  15 多伦多 FC II 3 2 2 9 : 8 11
  16 新英伦革命II 3 1 4 14 : 17 11
  17 皇冠 莱加锡 2 3 3 11 : 13 11
  18 国际迈阿密II 3 1 4 15 : 19 10
  19 圣荷西地震II 2 3 2 9 : 8 10
  20 温哥华白帽II 2 3 3 12 : 13 10
  21 纽约城II 2 2 3 12 : 10 9
  22 奥斯汀FC II 2 2 2 6 : 7 8
  23 皇家君主SLC 2 1 5 9 : 14 8
  24 亚特兰大联II 2 1 5 9 : 16 8
  25 明尼苏达联II 2 0 4 9 : 15 6
  26 休斯顿迪纳摩II 1 2 4 8 : 14 6
  27 卡罗莱纳核心FC 1 1 4 5 : 12 5
  28 科罗拉多急流II 1 1 6 10 : 19 4
  29 亨茨维尔城 0 3 5 8 : 14 3

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶FC II 5 1 2 18 : 13 17
  2 堪萨斯城竞技II 5 1 3 20 : 14 16
  3 文图拉县FC 4 2 2 16 : 11 16
  4 北德克萨斯 3 4 0 10 : 5 16
  5 圣路易斯城II 4 2 1 10 : 6 15
  6 塔科马Defiance 4 1 3 16 : 16 14
  7 波特兰伐木者II 3 3 3 15 : 13 13
  8 圣荷西地震II 2 3 2 9 : 8 10
  9 温哥华白帽II 2 3 3 12 : 13 10
  10 奥斯汀FC II 2 2 2 6 : 7 8
  11 皇家君主SLC 2 1 5 9 : 14 8
  12 明尼苏达联II 2 0 4 9 : 15 6
  13 休斯顿迪纳摩II 1 2 4 8 : 14 6
  14 科罗拉多急流II 1 1 6 10 : 19 4

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查塔努加FC 5 3 1 18 : 8 20
  2 费城联II 4 3 1 15 : 8 17
  3 纽约红牛II 4 3 2 18 : 17 17
  4 辛辛那提II 5 1 3 16 : 13 16
  5 芝加哥火II 3 3 1 15 : 11 14
  6 奥兰多城II 3 3 2 12 : 10 13
  7 哥伦布机员II 3 2 3 12 : 13 12
  8 多伦多 FC II 3 2 2 9 : 8 11
  9 新英伦革命II 3 1 4 14 : 17 11
  10 皇冠 莱加锡 2 3 3 11 : 13 11
  11 国际迈阿密II 3 1 4 15 : 19 10
  12 纽约城II 2 2 3 12 : 10 9
  13 亚特兰大联II 2 1 5 9 : 16 8
  14 卡罗莱纳核心FC 1 1 4 5 : 12 5
  15 亨茨维尔城 0 3 5 8 : 14 3
外围赛附加賽

MLS Next Pro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查塔努加FC 3 2 0 14 : 5 13
  2 费城联II 3 2 0 8 : 4 13
  3 洛杉矶FC II 4 0 1 14 : 8 12
  4 文图拉县FC 3 1 0 10 : 5 11
  5 塔科马Defiance 3 1 0 9 : 4 11
  6 芝加哥火II 3 1 0 7 : 2 11
  7 辛辛那提II 3 1 1 10 : 7 10
  8 波特兰伐木者II 3 0 2 12 : 8 9
  9 新英伦革命II 3 0 0 8 : 4 9
  10 堪萨斯城竞技II 3 0 3 12 : 9 9
  11 皇家君主SLC 2 1 3 6 : 7 8
  12 亚特兰大联II 2 1 4 9 : 14 8
  13 北德克萨斯 1 3 0 5 : 4 8
  14 国际迈阿密II 2 0 2 7 : 7 6
  15 圣路易斯城II 1 2 1 5 : 4 6
  16 皇冠 莱加锡 1 2 1 6 : 7 6
  17 纽约城II 1 1 2 8 : 7 5
  18 多伦多 FC II 1 2 0 4 : 3 5
  19 温哥华白帽II 1 1 0 7 : 5 4
  20 纽约红牛II 0 2 1 8 : 10 4
  21 明尼苏达联II 1 0 1 2 : 2 3
  22 奥兰多城II 1 0 2 4 : 5 3
  23 哥伦布机员II 1 0 3 2 : 6 3
  24 圣荷西地震II 0 2 0 1 : 1 3
  25 亨茨维尔城 0 2 3 5 : 8 2
  26 奥斯汀FC II 0 1 2 3 : 6 1
  27 科罗拉多急流II 0 1 3 5 : 10 1
  28 卡罗莱纳核心FC 0 0 0 0 : 0 0
  29 休斯顿迪纳摩II 0 0 2 1 : 3 0

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶FC II 4 0 1 14 : 8 12
  2 文图拉县FC 3 1 0 10 : 5 11
  3 塔科马Defiance 3 1 0 9 : 4 11
  4 波特兰伐木者II 3 0 2 12 : 8 9
  5 堪萨斯城竞技II 3 0 3 12 : 9 9
  6 皇家君主SLC 2 1 3 6 : 7 8
  7 北德克萨斯 1 3 0 5 : 4 8
  8 圣路易斯城II 1 2 1 5 : 4 6
  9 温哥华白帽II 1 1 0 7 : 5 4
  10 明尼苏达联II 1 0 1 2 : 2 3
  11 圣荷西地震II 0 2 0 1 : 1 3
  12 奥斯汀FC II 0 1 2 3 : 6 1
  13 科罗拉多急流II 0 1 3 5 : 10 1
  14 休斯顿迪纳摩II 0 0 2 1 : 3 0

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查塔努加FC 3 2 0 14 : 5 13
  2 费城联II 3 2 0 8 : 4 13
  3 芝加哥火II 3 1 0 7 : 2 11
  4 辛辛那提II 3 1 1 10 : 7 10
  5 新英伦革命II 3 0 0 8 : 4 9
  6 亚特兰大联II 2 1 4 9 : 14 8
  7 国际迈阿密II 2 0 2 7 : 7 6
  8 皇冠 莱加锡 1 2 1 6 : 7 6
  9 纽约城II 1 1 2 8 : 7 5
  10 多伦多 FC II 1 2 0 4 : 3 5
  11 纽约红牛II 0 2 1 8 : 10 4
  12 奥兰多城II 1 0 2 4 : 5 3
  13 哥伦布机员II 1 0 3 2 : 6 3
  14 亨茨维尔城 0 2 3 5 : 8 2
  15 卡罗莱纳核心FC 0 0 0 0 : 0 0
外围赛附加賽

MLS Next Pro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 纽约红牛II 4 1 1 10 : 7 13
  2 奥兰多城II 2 3 0 8 : 5 10
  3 圣路易斯城II 3 0 0 5 : 2 9
  4 哥伦布机员II 2 2 0 10 : 7 9
  5 北德克萨斯 2 1 0 5 : 1 8
  6 堪萨斯城竞技II 2 1 0 8 : 5 7
  7 奥斯汀FC II 2 1 0 3 : 1 7
  8 圣荷西地震II 2 1 2 8 : 7 7
  9 查塔努加FC 2 1 1 4 : 3 7
  10 辛辛那提II 2 0 2 6 : 6 6
  11 多伦多 FC II 2 0 2 5 : 5 6
  12 温哥华白帽II 1 2 3 5 : 8 6
  13 休斯顿迪纳摩II 1 2 2 7 : 11 6
  14 文图拉县FC 1 1 2 6 : 6 5
  15 皇冠 莱加锡 1 1 2 5 : 6 5
  16 洛杉矶FC II 1 1 1 4 : 5 5
  17 卡罗莱纳核心FC 1 1 4 5 : 12 5
  18 费城联II 1 1 1 7 : 4 4
  19 纽约城II 1 1 1 4 : 3 4
  20 国际迈阿密II 1 1 2 8 : 12 4
  21 波特兰伐木者II 0 3 1 3 : 5 4
  22 科罗拉多急流II 1 0 3 5 : 9 3
  23 塔科马Defiance 1 0 3 7 : 12 3
  24 明尼苏达联II 1 0 3 7 : 13 3
  25 芝加哥火II 0 2 1 8 : 9 3
  26 新英伦革命II 0 1 4 6 : 13 2
  27 亨茨维尔城 0 1 2 3 : 6 1
  28 亚特兰大联II 0 0 1 0 : 2 0
  29 皇家君主SLC 0 0 2 3 : 7 0

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣路易斯城II 3 0 0 5 : 2 9
  2 北德克萨斯 2 1 0 5 : 1 8
  3 堪萨斯城竞技II 2 1 0 8 : 5 7
  4 奥斯汀FC II 2 1 0 3 : 1 7
  5 圣荷西地震II 2 1 2 8 : 7 7
  6 温哥华白帽II 1 2 3 5 : 8 6
  7 休斯顿迪纳摩II 1 2 2 7 : 11 6
  8 文图拉县FC 1 1 2 6 : 6 5
  9 洛杉矶FC II 1 1 1 4 : 5 5
  10 波特兰伐木者II 0 3 1 3 : 5 4
  11 科罗拉多急流II 1 0 3 5 : 9 3
  12 塔科马Defiance 1 0 3 7 : 12 3
  13 明尼苏达联II 1 0 3 7 : 13 3
  14 皇家君主SLC 0 0 2 3 : 7 0

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 纽约红牛II 4 1 1 10 : 7 13
  2 奥兰多城II 2 3 0 8 : 5 10
  3 哥伦布机员II 2 2 0 10 : 7 9
  4 查塔努加FC 2 1 1 4 : 3 7
  5 辛辛那提II 2 0 2 6 : 6 6
  6 多伦多 FC II 2 0 2 5 : 5 6
  7 皇冠 莱加锡 1 1 2 5 : 6 5
  8 卡罗莱纳核心FC 1 1 4 5 : 12 5
  9 费城联II 1 1 1 7 : 4 4
  10 纽约城II 1 1 1 4 : 3 4
  11 国际迈阿密II 1 1 2 8 : 12 4
  12 芝加哥火II 0 2 1 8 : 9 3
  13 新英伦革命II 0 1 4 6 : 13 2
  14 亨茨维尔城 0 1 2 3 : 6 1
  15 亚特兰大联II 0 0 1 0 : 2 0
外围赛附加賽