[20] Deportivo Liniers 0-1 基尔梅斯阿根廷 [6] 2024-04-02 18:30

体育场: Juan Antonio Arias Stadium : 10

02/02 00:00 - 12/16 23:59

哥伦比亚足球乙级联赛,春季赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊希库斯尼斯塔史 9 4 3 26 : 14 31
  2 科勒加勒斯 8 5 3 26 : 12 29
  3 亚美尼亚体育 8 5 3 22 : 12 29
  4 洛斯安第斯 8 4 2 17 : 11 28
  5 基尔梅斯阿根廷 7 6 2 18 : 8 27
  6 阿卡苏索 6 5 4 12 : 12 23
  7 米德兰 6 4 5 18 : 16 22
  8 多科苏德体育会 6 4 6 18 : 18 22
  9 通讯俱乐部 5 6 3 18 : 10 21
  10 Canuelas FC 6 3 7 14 : 22 21
  11 梅洛 5 5 5 13 : 13 20
  12 弗兰德利亚 5 5 5 13 : 15 20
  13 凤凰 3 10 3 16 : 16 19
  14 圣马丁布尔扎克 5 4 6 10 : 13 19
  15 拉费雷尔 3 8 4 19 : 22 17
  16 梅洛小阿根廷 3 7 6 12 : 15 16
  17 乌尔基萨大学 3 7 6 14 : 20 16
  18 Deportivo Liniers 4 3 9 9 : 12 15
  19 意大利人竞技 2 9 5 14 : 21 15
  20 萨卡兹斯帕斯 4 3 8 10 : 24 15
  21 维拉圣卡罗斯 3 3 9 13 : 17 12
  22 维拉多尔米尼 1 8 6 8 : 17 11
决赛

哥伦比亚足球乙级联赛,春季赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 科勒加勒斯 5 3 1 14 : 6 18
  2 伊希库斯尼斯塔史 5 3 1 14 : 8 18
  3 多科苏德体育会 5 3 1 13 : 7 18
  4 洛斯安第斯 5 2 0 10 : 4 17
  5 圣马丁布尔扎克 5 2 1 7 : 3 17
  6 亚美尼亚体育 5 1 1 10 : 3 16
  7 阿卡苏索 4 3 1 7 : 4 15
  8 萨卡兹斯帕斯 4 2 2 9 : 10 14
  9 梅洛 3 4 1 8 : 4 13
  10 Canuelas FC 4 1 3 8 : 9 13
  11 通讯俱乐部 3 3 1 11 : 4 12
  12 基尔梅斯阿根廷 3 3 0 9 : 4 12
  13 拉费雷尔 3 3 2 11 : 10 12
  14 维拉圣卡罗斯 3 2 2 10 : 5 11
  15 乌尔基萨大学 2 5 2 8 : 8 11
  16 弗兰德利亚 3 2 2 5 : 5 11
  17 Deportivo Liniers 3 1 3 6 : 4 10
  18 米德兰 3 1 3 7 : 6 10
  19 梅洛小阿根廷 2 2 3 8 : 9 8
  20 意大利人竞技 1 5 2 9 : 13 8
  21 凤凰 1 4 2 6 : 9 7
  22 维拉多尔米尼 1 4 3 5 : 10 7
决赛

哥伦比亚足球乙级联赛,春季赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 基尔梅斯阿根廷 4 3 2 9 : 4 15
  2 伊希库斯尼斯塔史 4 1 2 12 : 6 13
  3 亚美尼亚体育 3 4 2 12 : 9 13
  4 凤凰 2 6 1 10 : 7 12
  5 米德兰 3 3 2 11 : 10 12
  6 科勒加勒斯 3 2 2 12 : 6 11
  7 洛斯安第斯 3 2 2 7 : 7 11
  8 通讯俱乐部 2 3 2 7 : 6 9
  9 弗兰德利亚 2 3 3 8 : 10 9
  10 梅洛小阿根廷 1 5 3 4 : 6 8
  11 阿卡苏索 2 2 3 5 : 8 8
  12 Canuelas FC 2 2 4 6 : 13 8
  13 意大利人竞技 1 4 3 5 : 8 7
  14 梅洛 2 1 4 5 : 9 7
  15 拉费雷尔 0 5 2 8 : 12 5
  16 Deportivo Liniers 1 2 6 3 : 8 5
  17 乌尔基萨大学 1 2 4 6 : 12 5
  18 维拉多尔米尼 0 4 3 3 : 7 4
  19 多科苏德体育会 1 1 5 5 : 11 4
  20 圣马丁布尔扎克 0 2 5 3 : 10 2
  21 维拉圣卡罗斯 0 1 7 3 : 12 1
  22 萨卡兹斯帕斯 0 1 6 1 : 14 1
决赛