休士顿太空人 已推迟 巴尔的摩金莺 2018-09-27 23:05

体育场: 金莺公园 : 1

03/20 00:00 - 11/03 23:59

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 洛杉矶道奇 21 13 0.618
  2 圣地亚哥教士 17 18 0.486
  3 旧金山巨人 15 18 0.455
  4 亚利桑纳响尾蛇 14 19 0.424
  5 科罗拉多洛矶 8 24 0.250

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 费城费城人 22 11 0.667
  2 亚特兰大勇士 20 10 0.667
  3 纽约大都会 16 16 0.500
  4 华盛顿国民 16 16 0.500
  5 迈阿密马林鱼 9 25 0.265

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 密尔瓦基酿酒人 20 11 0.645
  2 芝加哥小熊 19 14 0.576
  3 辛辛那提红人 16 16 0.500
  4 圣路易红雀 15 17 0.469
  5 匹兹堡海盗 14 19 0.424

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 费城费城人 22 11 0.667
  2 亚特兰大勇士 20 10 0.667
  3 密尔瓦基酿酒人 20 11 0.645
  4 洛杉矶道奇 21 13 0.618
  5 芝加哥小熊 19 14 0.576
  6 辛辛那提红人 16 16 0.500
  7 纽约大都会 16 16 0.500
  8 华盛顿国民 16 16 0.500
  9 圣地亚哥教士 17 18 0.486
  10 圣路易红雀 15 17 0.469
  11 旧金山巨人 15 18 0.455
  12 亚利桑纳响尾蛇 14 19 0.424
  13 匹兹堡海盗 14 19 0.424
  14 迈阿密马林鱼 9 25 0.265
  15 科罗拉多洛矶 8 24 0.250

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 西雅图水手 17 15 0.531
  2 德州游骑兵 17 16 0.515
  3 奥克兰运动 16 17 0.485
  4 休士顿太空人 12 20 0.375
  5 洛杉矶天使 12 20 0.375

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 巴尔的摩金莺 21 11 0.656
  2 纽约洋基 21 13 0.618
  3 波士顿红袜 18 15 0.545
  4 坦帕湾光芒 15 18 0.455
  5 多伦多蓝鸟 15 18 0.455

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 20 12 0.625
  2 堪萨斯皇家 20 13 0.606
  3 明尼苏达双城 18 13 0.581
  4 底特律老虎 18 14 0.563
  5 芝加哥白袜 6 26 0.188

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 巴尔的摩金莺 21 11 0.656
  2 克里夫兰守护者 20 12 0.625
  3 纽约洋基 21 13 0.618
  4 堪萨斯皇家 20 13 0.606
  5 明尼苏达双城 18 13 0.581
  6 底特律老虎 18 14 0.563
  7 波士顿红袜 18 15 0.545
  8 西雅图水手 17 15 0.531
  9 德州游骑兵 17 16 0.515
  10 奥克兰运动 16 17 0.485
  11 坦帕湾光芒 15 18 0.455
  12 多伦多蓝鸟 15 18 0.455
  13 休士顿太空人 12 20 0.375
  14 洛杉矶天使 12 20 0.375
  15 芝加哥白袜 6 26 0.188

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 20 10 0.667
  1 费城费城人 22 11 0.667
  3 巴尔的摩金莺 21 11 0.656
  4 密尔瓦基酿酒人 20 11 0.645
  5 克里夫兰守护者 20 12 0.625
  6 纽约洋基 21 13 0.618
  6 洛杉矶道奇 21 13 0.618
  8 堪萨斯皇家 20 13 0.606
  9 明尼苏达双城 18 13 0.581
  10 芝加哥小熊 19 14 0.576
  11 底特律老虎 18 14 0.563
  12 波士顿红袜 18 15 0.545
  13 西雅图水手 17 15 0.531
  14 德州游骑兵 17 16 0.515
  15 华盛顿国民 16 16 0.500
  15 辛辛那提红人 16 16 0.500
  15 纽约大都会 16 16 0.500
  18 圣地亚哥教士 17 18 0.486
  19 奥克兰运动 16 17 0.485
  20 圣路易红雀 15 17 0.469
  21 旧金山巨人 15 18 0.455
  21 坦帕湾光芒 15 18 0.455
  21 多伦多蓝鸟 15 18 0.455
  24 匹兹堡海盗 14 19 0.424
  24 亚利桑纳响尾蛇 14 19 0.424
  26 洛杉矶天使 12 20 0.375
  26 休士顿太空人 12 20 0.375
  28 迈阿密马林鱼 9 25 0.265
  29 科罗拉多洛矶 8 24 0.250
  30 芝加哥白袜 6 26 0.188
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 5 10 0.333
  旧金山巨人 9 7 0.563
  圣地亚哥教士 8 12 0.400
  洛杉矶道奇 10 8 0.556
  亚利桑纳响尾蛇 8 9 0.471

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 5 8 0.385
  亚特兰大勇士 11 4 0.733
  迈阿密马林鱼 5 15 0.250
  费城费城人 11 6 0.647
  纽约大都会 9 10 0.474

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 10 4 0.714
  辛辛那提红人 9 8 0.529
  圣路易红雀 6 7 0.462
  密尔瓦基酿酒人 7 7 0.500
  匹兹堡海盗 5 8 0.385

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 5 8 0.385
  芝加哥小熊 10 4 0.714
  辛辛那提红人 9 8 0.529
  亚特兰大勇士 11 4 0.733
  科罗拉多洛矶 5 10 0.333
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 9 7 0.563
  圣地亚哥教士 8 12 0.400
  迈阿密马林鱼 5 15 0.250
  费城费城人 11 6 0.647
  洛杉矶道奇 10 8 0.556
  密尔瓦基酿酒人 7 7 0.500
  纽约大都会 9 10 0.474
  匹兹堡海盗 5 8 0.385
  亚利桑纳响尾蛇 8 9 0.471

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 4 11 0.267
  西雅图水手 11 8 0.579
  奥克兰运动 8 9 0.471
  休士顿太空人 7 10 0.412
  德州游骑兵 10 9 0.526

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 9 5 0.643
  巴尔的摩金莺 12 7 0.632
  波士顿红袜 7 9 0.438
  坦帕湾光芒 9 9 0.500
  多伦多蓝鸟 8 7 0.533

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 5 12 0.294
  克里夫兰守护者 8 5 0.615
  堪萨斯皇家 13 5 0.722
  底特律老虎 8 9 0.471
  明尼苏达双城 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 4 11 0.267
  芝加哥白袜 5 12 0.294
  克里夫兰守护者 8 5 0.615
  纽约洋基 9 5 0.643
  堪萨斯皇家 13 5 0.722
  巴尔的摩金莺 12 7 0.632
  波士顿红袜 7 9 0.438
  西雅图水手 11 8 0.579
  奥克兰运动 8 9 0.471
  休士顿太空人 7 10 0.412
  底特律老虎 8 9 0.471
  明尼苏达双城 7 6 0.538
  德州游骑兵 10 9 0.526
  坦帕湾光芒 9 9 0.500
  多伦多蓝鸟 8 7 0.533

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 5 8 0.385
  洛杉矶天使 4 11 0.267
  芝加哥白袜 5 12 0.294
  芝加哥小熊 10 4 0.714
  辛辛那提红人 9 8 0.529
  克里夫兰守护者 8 5 0.615
  纽约洋基 9 5 0.643
  亚特兰大勇士 11 4 0.733
  堪萨斯皇家 13 5 0.722
  巴尔的摩金莺 12 7 0.632
  波士顿红袜 7 9 0.438
  科罗拉多洛矶 5 10 0.333
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 9 7 0.563
  圣地亚哥教士 8 12 0.400
  迈阿密马林鱼 5 15 0.250
  费城费城人 11 6 0.647
  洛杉矶道奇 10 8 0.556
  密尔瓦基酿酒人 7 7 0.500
  西雅图水手 11 8 0.579
  奥克兰运动 8 9 0.471
  纽约大都会 9 10 0.474
  休士顿太空人 7 10 0.412
  匹兹堡海盗 5 8 0.385
  亚利桑纳响尾蛇 8 9 0.471
  底特律老虎 8 9 0.471
  明尼苏达双城 7 6 0.538
  德州游骑兵 10 9 0.526
  坦帕湾光芒 9 9 0.500
  多伦多蓝鸟 8 7 0.533
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 3 14 0.176
  旧金山巨人 6 11 0.353
  圣地亚哥教士 9 6 0.600
  洛杉矶道奇 11 5 0.688
  亚利桑纳响尾蛇 6 10 0.375

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 11 8 0.579
  亚特兰大勇士 9 6 0.600
  迈阿密马林鱼 4 10 0.286
  费城费城人 11 5 0.688
  纽约大都会 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 9 10 0.474
  辛辛那提红人 7 8 0.467
  圣路易红雀 9 10 0.474
  密尔瓦基酿酒人 13 4 0.765
  匹兹堡海盗 9 11 0.450

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 11 8 0.579
  芝加哥小熊 9 10 0.474
  辛辛那提红人 7 8 0.467
  亚特兰大勇士 9 6 0.600
  科罗拉多洛矶 3 14 0.176
  圣路易红雀 9 10 0.474
  旧金山巨人 6 11 0.353
  圣地亚哥教士 9 6 0.600
  迈阿密马林鱼 4 10 0.286
  费城费城人 11 5 0.688
  洛杉矶道奇 11 5 0.688
  密尔瓦基酿酒人 13 4 0.765
  纽约大都会 7 6 0.538
  匹兹堡海盗 9 11 0.450
  亚利桑纳响尾蛇 6 10 0.375

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 8 9 0.471
  西雅图水手 6 7 0.462
  奥克兰运动 8 8 0.500
  休士顿太空人 5 10 0.333
  德州游骑兵 7 7 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 12 8 0.600
  巴尔的摩金莺 9 4 0.692
  波士顿红袜 11 6 0.647
  坦帕湾光芒 6 9 0.400
  多伦多蓝鸟 7 11 0.389

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 1 14 0.067
  克里夫兰守护者 12 7 0.632
  堪萨斯皇家 7 8 0.467
  底特律老虎 10 5 0.667
  明尼苏达双城 11 7 0.611

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 8 9 0.471
  芝加哥白袜 1 14 0.067
  克里夫兰守护者 12 7 0.632
  纽约洋基 12 8 0.600
  堪萨斯皇家 7 8 0.467
  巴尔的摩金莺 9 4 0.692
  波士顿红袜 11 6 0.647
  西雅图水手 6 7 0.462
  奥克兰运动 8 8 0.500
  休士顿太空人 5 10 0.333
  底特律老虎 10 5 0.667
  明尼苏达双城 11 7 0.611
  德州游骑兵 7 7 0.500
  坦帕湾光芒 6 9 0.400
  多伦多蓝鸟 7 11 0.389

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 11 8 0.579
  洛杉矶天使 8 9 0.471
  芝加哥白袜 1 14 0.067
  芝加哥小熊 9 10 0.474
  辛辛那提红人 7 8 0.467
  克里夫兰守护者 12 7 0.632
  纽约洋基 12 8 0.600
  亚特兰大勇士 9 6 0.600
  堪萨斯皇家 7 8 0.467
  巴尔的摩金莺 9 4 0.692
  波士顿红袜 11 6 0.647
  科罗拉多洛矶 3 14 0.176
  圣路易红雀 9 10 0.474
  旧金山巨人 6 11 0.353
  圣地亚哥教士 9 6 0.600
  迈阿密马林鱼 4 10 0.286
  费城费城人 11 5 0.688
  洛杉矶道奇 11 5 0.688
  密尔瓦基酿酒人 13 4 0.765
  西雅图水手 6 7 0.462
  奥克兰运动 8 8 0.500
  纽约大都会 7 6 0.538
  休士顿太空人 5 10 0.333
  匹兹堡海盗 9 11 0.450
  亚利桑纳响尾蛇 6 10 0.375
  底特律老虎 10 5 0.667
  明尼苏达双城 11 7 0.611
  德州游骑兵 7 7 0.500
  坦帕湾光芒 6 9 0.400
  多伦多蓝鸟 7 11 0.389
季后赛