西班牙青年联赛 | 02/16 10:05 | - | 卢萨迪尔CF 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | W | 1-2 | |
西班牙青年联赛 | 01/13 11:45 | - | Calavera CF 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | W | 1-3 | |
西班牙青年联赛 | 12/21 17:00 | - | UCD加拿大竞技 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | W | 0-1 | |
西班牙青年联赛 | 12/06 15:00 | - | 马拉加 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | W | 1-2 | |
西班牙青年联赛 | 11/01 19:00 | - | CD 26 de Febrero 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | D | 1-1 | |
西班牙青年联赛 | 10/14 09:30 | - |
![]() |
L | 3-2 | |
西班牙青年联赛 | 10/10 15:31 | - | 格拉纳达 19岁以下 v 阿尔梅里亚U19 | W | 2-0 | |
西班牙青年联赛 | 09/23 18:00 | - | Tiro Pichon 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | L | 1-0 | |
西班牙青年联赛 | 09/08 17:30 | - | Vazquez Cultural 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | L | 3-1 | |
西班牙青年联赛 | 04/06 17:00 | - |
![]() |
W | 2-4 | |
西班牙青年联赛 | 02/18 15:00 | - | San Felix CF 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | D | 1-1 | |
西班牙青年联赛 | 01/07 15:29 | - | UD Tomares 19岁以下 v 格拉纳达 19岁以下 | W | 2-3 |
总计 | 主队 | 客队 | |
---|---|---|---|
已赛场次 | 10 | 1 | 9 |
Wins | 6 | 1 | 5 |
Draws | 1 | 0 | 1 |
Losses | 3 | 0 | 3 |
Goals for | 18 | 2 | 16 |
Goals against | 13 | 0 | 13 |
Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
Failed to score | 1 | 0 | 1 |