戴维斯杯 02/03 19:00 168 亚历克西斯•加拉莉奥/瓦谢克•波斯皮希尔 v 南姬宋/宋敏圭 4-6,7-6,3-6
戴维斯杯 09/17 17:10 3 M 格兰诺耶尔/維諾拉斯 v 南姬宋/宋敏圭 7-6,6-7,8-10
戴维斯杯 09/14 18:10 3 Jakub Mensik/亚当∙帕拉塞卡 v 南姬宋/宋敏圭 3-6,7-6,6-4
戴维斯杯 09/12 18:10 3 尼科拉•卡西奇/米奥米尔•凯茨曼诺维奇 v 南姬宋/宋敏圭 3-6,6-4,7-6
波尔图挑战赛 男双 08/02 17:35 26 安托万•埃斯科菲耶/乔舒亚•帕丽斯 v 南姬宋/宋敏圭 6-1,6-3
塞哥维亚挑战赛 男双 07/28 10:30 28 丹 Added/皮埃尔∙休斯∙赫比特 v 南姬宋/宋敏圭 6-2,6-3
塞哥维亚挑战赛 男双 07/27 13:10 27 罗伊•斯捷潘诺夫/Tennyson Whiting v 南姬宋/宋敏圭 6-7,5-7
塞哥维亚挑战赛 男双 07/25 16:00 26 马蒂亚·贝鲁奇/亚瑟·布奎尔 v 南姬宋/宋敏圭 4-6,4-6
波索布兰科挑战赛 男双 07/22 21:40 29 南姬宋/宋敏圭 v 卢克∙约翰逊/本杰明•洛克 2-6,6-4,10-8
波索布兰科挑战赛 男双 07/21 21:50 28 南姬宋/宋敏圭 v 丹 Added/皮埃尔∙休斯∙赫比特 7-6,6-3
波索布兰科挑战赛 男双 07/20 21:15 27 南姬宋/宋敏圭 v 约翰•埃切维利亚/Inaki M-De La Torre 6-4,6-3
波索布兰科挑战赛 男双 07/19 21:25 26 南姬宋/宋敏圭 v 阿尔贝托•巴罗佐•坎波斯/帕布洛•拉马斯•鲁兹 6-3,4-6,11-9
首尔挑战赛 男双 04/26 07:15 26 土方凛辉/马利克•波尔曼斯 v 南姬宋/宋敏圭 6-3,6-4
马德里挑战赛 男双 04/11 16:05 26 尼古拉斯∙巴里恩托斯/阿列尔∙比哈尔 v 南姬宋/宋敏圭 7-6,3-6,10-3
穆尔西亚挑战赛 男双 04/05 15:40 26 南姬宋/宋敏圭 v 丹尼尔•林康/阿卜杜拉•谢尔巴耶 7-5,4-6,4-10
穆尔西亚挑战赛 男双 04/05 12:00 26 南姬宋/宋敏圭 v Butvilas/Martinez Gomez 已取消
里尔挑战赛 男双 03/28 14:15 26 丹 Added/阿尔巴诺∙奥利维蒂 v 南姬宋/宋敏圭 6-2,7-5
班加罗尔挑战赛 男双 02/21 13:30 26 本杰明•洛克/阿基拉•桑迪兰 v 南姬宋/宋敏圭 6-3,3-6,10-5
金奈挑战赛 男双 02/16 11:30 27 杰•克拉克/阿琼•卡德赫 v 南姬宋/宋敏圭 1-6,7-6,10-8
金奈挑战赛 男双 02/15 08:30 26 拉姆库马尔∙拉马纳典/维斯努∙瓦德汉 v 南姬宋/宋敏圭 6-1,6-7,5-10
戴维斯杯 02/05 02:00 45 南姬宋/宋敏圭 v 桑德尔•吉勒/乔兰•弗列根 7-6,7-6
暖武里挑战赛 男双 01/21 05:15 29 南姬宋/宋敏圭 v 简 Choinski/斯图尔特•帕克 6-4,6-4
暖武里挑战赛 男双 01/20 08:10 28 南姬宋/宋敏圭 v Nicholas D Ionel/卡茨佩尔•茹克 7-5,7-6
暖武里挑战赛 男双 01/18 03:30 26 南姬宋/宋敏圭 v 弗朗西斯•卡塞伊•阿尔坎塔拉/守屋宏纪 6-4,7-6
暖武里挑战赛 男双 01/13 05:20 28 南姬宋/宋敏圭 v 克里斯托夫∙朗格科特/阿基拉•桑迪兰 1-6,7-6,4-10
暖武里挑战赛 男双 01/12 06:25 27 南姬宋/宋敏圭 v 卢卡桑切斯/凯尔西∙史蒂文森 7-6,6-3
暖武里挑战赛 男双 01/11 09:25 26 南姬宋/宋敏圭 v 松井俊英/Kaito Uesugi 6-2,6-4
暖武里挑战赛 男双 01/06 07:20 28 南姬宋/宋敏圭 v 马雷克•金格尔/亚当∙帕拉塞卡 4-6,3-6
暖武里挑战赛 男双 01/05 06:20 27 蒂亚戈•奥古斯丁•提朗特/马尔科 Trungelliti v 南姬宋/宋敏圭 Walkover
暖武里挑战赛 男双 01/04 09:05 26 戴恩•凯林/马克斯•普塞尔 v 南姬宋/宋敏圭 6-7,6-7