卡尔加里挑战赛 男双 02/29 23:00 28 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 哈利•鲍彻/菲利普•佩里沃 4-6,7-6,5-10
卡尔加里挑战赛 男双 02/28 22:30 27 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 哈里斯·贺利奥瓦拿/帕特里克•尼古拉斯•沙米南 1-6,7-6,13-11
卡尔加里挑战赛 男双 02/27 23:30 26 朱利安∙勒兹/阿基拉•桑迪兰 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 3-6,7-6,8-10
德拉蒙德维尔挑战赛 男双 02/20 22:40 27 曼纽尔•吉纳德/阿蒂尔•林德克内希 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-2,6-1
德拉蒙德维尔挑战赛 男双 02/18 22:00 26 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 安德鲁∙哈里斯/马克斯•普塞尔 6-2,6-7,10-8
温布尔登 男双 07/04 10:00 24 尼古拉斯•马乌/爱德华•罗杰•瓦瑟林 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-1,6-4,6-2
伊尔克利挑战赛 男双 06/18 16:20 26 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v Jeevan 尼顿车知延/普拉夫∙拿加 6-7,3-6
诺丁汉挑战赛 男双 06/15 14:50 27 公茂鑫/张泽 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-2,1-6,11-9
诺丁汉挑战赛 男双 06/13 19:10 26 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 谢程鹏/克里斯托夫∙朗格科特 7-6,4-6,10-6
瑟比顿挑战赛 男双 06/06 17:05 27 M 格兰诺耶尔/本∙麦克拉克伦 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-3,6-4
瑟比顿挑战赛 男双 06/05 09:00 26 亚历克斯•德米尼亚乌尔/马特•里德 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 3-6,6-4,8-10
温布尔登 男双 07/07 15:30 25 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v M.冈萨雷斯/尼古拉斯•雅里 弃权
温布尔登 男双 07/04 12:00 24 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 弗朗西斯 Tiafoe/Jackson Withrow 7-5,6-3,7-5
伊尔克利挑战赛 男双 06/22 15:10 28 奥斯汀∙克拉吉赛克/Jeevan 尼顿车知延 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 7-5,6-3
伊尔克利挑战赛 男双 06/21 17:00 27 普拉夫∙拿加/约翰∙帕特里克∙史密斯 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 3-6,6-7
伊尔克利挑战赛 男双 06/19 14:50 26 桑柴∙拉提瓦塔纳/宋猜∙拉提瓦塔纳 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-7,4-6
诺丁汉挑战赛 男双 06/11 17:05 26 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 阿德里安∙蒙那德兹-Maceiras/斯塔霍夫斯基 4-6,5-7
瑟比顿挑战赛 男双 06/04 16:40 26 卢克∙班布里奇/乔尼•欧马拉 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 3-6,7-6,10-4
里斯本挑战赛 男双 05/15 17:35 26 托马兹•贝纳力克/亨特•里斯 v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-2,6-3
弗兰卡维拉挑战赛 男双 04/24 15:15 26 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 凯文•卡拉维兹/安德雷亚斯•米尔斯 2-6,2-6
突尼斯挑战赛 男双 04/19 12:50 27 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 v 丹尼斯•蒙尔查诺夫/伊戈尔•泽伦亚 4-6,1-6
突尼斯挑战赛 男双 04/17 16:10 26 圭勒莫•杜朗/Gonzalez v 利亚姆∙波罗迪/斯科特∙克莱顿 6-2,2-6,7-10