ITF M25厄斯克门 08/27 07:50 25 巴丹•博布罗夫 v 阿德斯•拉兹丁斯 6-1,7-6
ITF M25台北 07/25 04:05 26 杨宗桦 v 阿德斯•拉兹丁斯 7-6,6-3
ITF M25台北 07/24 05:25 25 王康杰 v 阿德斯•拉兹丁斯 0-6,4-6
ITF M25台北 07/23 04:30 54 河内一真 v 阿德斯•拉兹丁斯 2-6,6-3,2-10
ITF M25台北 07/22 02:00 54 Jie-Ming Pai v 阿德斯•拉兹丁斯 1-6,2-6
ITF M25台北 07/16 03:20 54 市川泰诚 v 阿德斯•拉兹丁斯 6-1,6-2
ITF M25台北 07/15 02:00 54 Chattarin Wareesri v 阿德斯•拉兹丁斯 1-6,0-6
ITF M25昆山 07/01 09:05 54 阿德斯•拉兹丁斯 v 唐盛 6-1,3-6,6-10
ITF M25银川 06/25 04:30 54 Garrett Johns v 阿德斯•拉兹丁斯 6-1,6-2
ITF M25银川 06/24 02:00 54 卓圣霖 v 阿德斯•拉兹丁斯 2-6,1-6
ITF M25衡阳 06/19 07:35 25 周升浩 v 阿德斯•拉兹丁斯 6-2,6-3
ITF M25衡阳 06/18 04:00 54 Ang Ji v 阿德斯•拉兹丁斯 6-4,3-6,8-10
ITF M25衡阳 06/17 05:00 54 Xin Hu v 阿德斯•拉兹丁斯 1-6,0-6
ITF M25香港 06/12 06:00 25 曾俊欣 v 阿德斯•拉兹丁斯 6-4,6-1
ITF M25香港 06/11 07:05 54 阿德斯•拉兹丁斯 v Ching Wah Wai 6-3,6-0
ITF M25香港 06/04 03:30 54 尤承宇 v 阿德斯•拉兹丁斯 3-6,6-1,15-13
ITF M25暖武里府 05/28 03:00 54 阿德斯•拉兹丁斯 v Vorachon Rakpuangchon 6-7,6-3,8-10
ITF M25暖武里府 05/27 04:30 54 阿德斯•拉兹丁斯 v Tanakorn Srirat 3-6,6-2,10-5
ITF M25暖武里府 05/21 03:00 54 安东∙契诃夫 v 阿德斯•拉兹丁斯 弃权
ITF M25暖武里府 05/20 05:35 54 Shamirul S Mohd Adam Das v 阿德斯•拉兹丁斯 6-7,6-3,5-10
ITF M15卡尔斯克鲁纳 05/07 08:15 54 阿德斯•拉兹丁斯 v 马鲁斯·鲁兹加 4-6,3-6
ITF M15卡尔斯克鲁纳 05/06 12:55 54 阿德斯•拉兹丁斯 v 卡尔 弗雷德里克 Utheim 6-1,6-2
ITF M15开罗 04/30 09:20 54 阿德斯•拉兹丁斯 v Noah Thurner 6-7,4-6
ITF M15开罗 04/23 10:20 54 保罗•达尼诺 v 阿德斯•拉兹丁斯 7-5,6-3
ITF M15开罗 04/18 11:05 26 阿德斯•拉兹丁斯 v Pol 托雷多∙巴基尔 3-6,6-7
ITF M15开罗 04/17 11:40 25 Belal Abou Taleb v 阿德斯•拉兹丁斯 3-6,6-2,3-6
ITF M15开罗 04/16 08:00 54 Anze Arh v 阿德斯•拉兹丁斯 5-7,7-5,7-10
ITF M15开罗 04/15 08:00 54 克里斯蒂安•赛迪 Otupio v 阿德斯•拉兹丁斯 1-6,1-6
ITF M25博尔顿 04/01 09:30 54 阿德斯•拉兹丁斯 v 皮奥特 Grynkowski 4-6,4-6
ITF白俄罗斯F3 08/21 10:00 25 阿德斯•拉兹丁斯 v 弗朗切斯科∙维拉尔多 3-6,0-6