WTA布宜诺斯艾利斯 11/28 14:00 25 [382] 吉列米娜•内娅 v 瓦列莉亚∙斯特拉科娃 [280] 弃权
WTA科利纳 11/16 16:00 26 [159] Yulia Starodubtsewa v 吉列米娜•内娅 [402] 6-2,6-0
WTA科利纳 11/15 15:00 25 [325] 萨达 Nahimana v 吉列米娜•内娅 [402] 2-6,1-6
ITF W25莫纳斯提尔 11/01 13:35 25 吉列米娜•内娅 v 阿纳斯塔西亚•苏霍京 2-6,3-6
ITF W25圣马尔盖里塔 10/29 12:50 29 [139] 布伦达•布鲁维托娃 v 吉列米娜•内娅 [461] 6-4,6-3
ITF W25圣马尔盖里塔 10/29 09:00 28 [461] 吉列米娜•内娅 v 玛蒂娜 Colmegna [407] 6-2,6-1
ITF W25圣马尔盖里塔 10/28 11:15 27 吉列米娜•内娅 v 安娜•图拉蒂 6-2,6-3
ITF W25圣马尔盖里塔 10/28 08:00 26 [319] 莱尔•罗梅罗•戈尔马兹 v 吉列米娜•内娅 [461] 3-6,4-6
ITF W25圣马尔盖里塔 10/24 11:05 25 吉列米娜•内娅 v Paola Lopez 6-1,6-1
ITF W25塞维利亚 10/13 10:50 28 [392] 路易斯•博伊松 v 吉列米娜•内娅 [424] 5-7,6-1,6-4
ITF W25塞维利亚 10/12 07:45 27 [424] 吉列米娜•内娅 v Aneta Kucmova [427] 6-3,7-5
ITF W25塞维利亚 10/11 08:30 26 [285] 伊莎贝拉•丝尼科娃 v 吉列米娜•内娅 [424] 3-6,3-6
ITF W25塞维利亚 10/10 12:10 25 [424] 吉列米娜•内娅 v 安琪拉•菲塔•博鲁达 [489] 弃权
ITF W25塞维利亚 10/09 08:00 44 吉列米娜•内娅 v Gyeong Seo Lee 6-2,6-0
ITF W25塞维利亚 10/08 13:30 44 吉列米娜•内娅 v 劳拉•博纳 6-1,6-3
ITF W25斯洛博齐亚 09/20 07:00 25 [419] 吉列米娜•内娅 v 埃拉•赛德尔 [266] 7-6,3-6,2-6
ITF W25斯洛博齐亚 09/19 07:00 62 吉列米娜•内娅 v Chiara Fornasieri 6-1,7-5
ITF W25斯洛博齐亚 09/18 10:35 62 吉列米娜•内娅 v Maria Theodora Stancescu 6-1,6-2
ITF W25莱里亚 09/13 13:35 25 安吉丽娜•沃洛修克 v 吉列米娜•内娅 6-1,6-2
ITF W25萨拉戈萨 09/09 09:30 29 [434] 吉列米娜•内娅 v 索拉纳•谢拉 [255] 6-4,2-6,2-6
ITF W25萨拉戈萨 09/08 10:30 28 [434] 吉列米娜•内娅 v Ashley Lahey [362] 1-6,6-4,6-2
ITF W25萨拉戈萨 09/07 14:00 27 [434] 吉列米娜•内娅 v 迪莱塔•切鲁比尼 [470] 6-7,6-4,6-2
ITF W25萨拉戈萨 09/06 12:40 26 [203] Victoria J Kasintseva v 吉列米娜•内娅 [434] 6-0,4-6,2-6
ITF W25萨拉戈萨 09/05 09:55 25 欧嘉 萨亚茨 Larra v 吉列米娜•内娅 0-6,0-6
WTA克利夫兰 08/19 17:20 14 [77] 梅格达莱纳•弗莱奇 v 吉列米娜•内娅 [434] 6-0,6-1
ITF W40阿雷基帕 08/17 17:10 26 [434] 吉列米娜•内娅 v 嘉娜•柯罗丁斯卡 [260] 3-6,3-6
ITF W40阿雷基帕 08/16 16:00 25 [434] 吉列米娜•内娅 v 贾达•丹尼尔 [330] 6-3,6-7,6-3
ITF W25胡宁 08/02 13:00 25 卢西亚娜•布拉特 v 吉列米娜•内娅 7-5,6-3
ITF W25布拉加多 07/28 15:30 27 [445] 吉列米娜•内娅 v 索拉纳•谢拉 [290] 4-6,7-5,3-6
ITF W25布拉加多 07/27 15:20 26 吉列米娜•内娅 v 卢尔德•阿亚拉 6-3,6-2