伯诺依特•帕尔雷 @ ATP巴塞罗那

日期R主队 v 客队-
04/16 12:55 19 [103] 帕维尔•科托夫 v 伯诺依特•帕尔雷 [163] 6-2,2-6,6-3
04/15 09:55 14 [274] 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 v 伯诺依特•帕尔雷 [163] 4-6,4-6
04/18 09:00 24 [71] 权纯雨 v 伯诺依特•帕尔雷 [60] 6-4,6-4
04/19 14:00 24 [35] 伯诺依特•帕尔雷 v 费德里科•加奥 [138] 5-7,3-6
04/25 17:35 26 [46] 伯诺依特•帕尔雷 v 圭多培拉 [28] 5-7,3-6
04/24 16:00 25 [29] 帕布洛•卡雷尼奥-布斯塔 v 伯诺依特•帕尔雷 [46] 4-6,7-6,1-6
04/22 15:50 24 [79] 胡安•伊格纳西奥•兰德龙 v 伯诺依特•帕尔雷 [46] 5-7,2-6
04/25 15:05 25 [11] 帕布洛•卡雷尼奥-布斯塔 v 伯诺依特•帕尔雷 [47] 6-3,6-3
04/23 09:00 24 [47] 伯诺依特•帕尔雷 v 尼古拉斯•雅里 [64] 7-6,6-7,6-4
04/27 17:25 26 [84] 霍拉西奥·泽宝洛斯 v 伯诺依特•帕尔雷 [49] 6-4,3-6,7-6
04/25 15:30 25 [65] M 格兰诺耶尔 v 伯诺依特•帕尔雷 [49] 3-6,6-7
04/23 11:30 28 伯诺依特•帕尔雷 v 锦织圭 3-6,2-6
04/22 10:30 27 伯诺依特•帕尔雷 v 马雷克 雅齐里 3-6,7-5,6-1
04/21 13:30 26 伯诺依特•帕尔雷 v 帕布洛•奎瓦斯 6-2,6-4
04/19 15:10 25 伯诺依特•帕尔雷 v 泰穆拉茲•加巴什維利 6-2,7-5
04/23 14:20 26 伯诺依特•帕尔雷 v 科尔史里贝尔 4-6,6-7
04/22 15:00 25 厄内斯特•古比斯 v 伯诺依特•帕尔雷 6-1,2-6,3-6
04/20 11:25 24 伯诺依特•帕尔雷 v 若姆•穆纳尔 6-2,6-2
04/22 12:55 25 伯诺依特•帕尔雷 v 安德烈 戈卢别夫 弃权