帕特罗西尼乌竞技

帕特罗西尼乌竞技

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
25 拉法尔 1992-07-13 31 前锋 183 84 Right
2 Felipe 1998-02-02 26 Defender 187 0
4 Felipe Gregory Carvalho Cabanelas Fernandes - 0 0
6 塞缪尔 托斯卡斯 1999-08-14 24 0 0 Left
8 Gustavo Ferrreira Crecci - 0 0
9 Oscar Almeida Moscardi - 0 0
10 Victor Vinicius Adame Silva - 0 0
13 Gabriel Almeida Da Silva - 0 0
16 Vando Francisco Dos Santos - 0 0
17 Emanuel Rocha Dos Santos - 0 0
1 Cairo Alberto Marangoni 1984-12-24 39 后卫 0 0
2 罗纳尔多 1999-03-10 25 Defender 180 70 Right
3 Leonardo Alves Franzin 1992-10-27 31 188 0 Right
6 Joao Gabriel Ferreira Macario Dias 2000-01-31 24 175 0
7 Gleison Ferreira de Oliveira Andrade 1992-05-26 31 169 0 Right
8 Mario Augusto da Silva Tristao 1995-12-13 28 0 0
9 Caique 1994-01-30 30 前锋 186 0
10 Kunzel 1990-05-21 33 中场 177 0 Right
11 Leo Santos 1996-01-10 28 前锋 175 68
13 Danilo Santos da Silva 1993-02-03 31 0 0
12 Airon 1994-08-17 29 后卫 0 0
4 Matheus da Silva Barbosa 1997-02-18 27 0 0
14 Lucas Mingoti de Brito 2000-03-08 24 0 0
15 Anderson Recife 1997-01-06 27 0 0 Right
18 Nestor Reis Carvalho 1997-10-23 26 0 0
19 Rick Sena 1997-08-08 26 中场 174 71 Both
20 Guilherme Campana 1995-11-13 28 171 0
Marcilio Silva de Lima 2000-01-06 24 170 0 Left
Guilherme 1996-09-27 27 Defender 0 0
1 赞内特,詹卢卡 1997-03-17 27 后卫 189 0 Left
2 Jean Carlos de Oliveira Rocha 1997-05-20 26 186 78
3 Vinicius Sangiorgi Rachi 1996-05-24 27 187 84
4 Felipe Almeida 1998-08-04 25 192 79 Left
5 Thiago Tauan Paz Fernandes de Souza 1992-04-09 32 0 0
6 Richard Sant Clair Silva 1999-09-26 24 0 0
Felipe Sousa 1995-02-07 29 中场 180 70 Both
Vinicius Tsumita Silva 1998-01-08 26 179 78
Luiz Giovanny da Silva Morais 2000-02-05 24 0 0
Mael Lima Neves Silva 1991-08-26 32 0 0
拉菲尼亚 1993-04-01 31 前锋 164 55
Felipe 1991-05-09 32 0 0
Felipe Afonso Prado dos Santos - 0 0
Renan Cunha da Silva 2002-11-05 21 0 0
Guilherme Ciriaco De Jesus Neto 1993-10-09 30 0 0
Wesley 1995-02-10 29 Defender 176 65 Right
Julio Cesar Braga Pinto Junior 1999-07-13 24 179 65
Elber 1992-04-05 32 178 74 Right
蒂亚戈 里贝罗 1986-02-24 38 前锋 183 73 Right
Gabriel Viana 2002-12-27 21 0 0
21 Jean Pereira dos Santos 1994-07-30 29 0 0