Katwijk

Katwijk

Alias
卡特韦克
号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
8 保罗 德-兰格 1981-02-04 43 中场 181 72 Right
5 Paul Kok 1985-01-12 39 0 0
1 Mark De Vries 1987-05-06 37 后卫 191 77
3 Michiel Van Dam 1988-07-03 35 Defender 190 0 Right
兰迪 沃尔特斯 1990-04-06 34 中场 180 75 Left
罗兰 博格坎普 1991-04-03 33 前锋 194 84 Right
12 Damiano Schet 1990-04-08 34 前锋 178 70
6 佩特里特 霍克斯哈伊 1990-02-05 34 中场 170 0 Right
21 马克 德-鲁尔 1991-03-07 33 前锋 176 0 Right
30 Raoul Esseboom 1992-11-09 31 中场 188 86 Right
22 Stefan Plat 1992-11-07 31 中场 0 0 Left
Danny Bakker 1995-01-25 29 中场 182 0 Left
18 Kay Blokland 1993-08-25 30 Defender 0 0 Both
8 Joey Jongman 1990-04-15 34 中场 192 0
1 Jean-Paul Van Leeuwen 1993-04-02 31 后卫 0 0
Omar El Baad 1996-02-01 28 Defender 178 0 Right
24 Teun Guijt 1990-11-22 33 后卫 0 0
7 Ahmed el Azzouti 1990-07-02 33 前锋 0 0
22 Sten Vreekamp 1996-02-15 28 Defender 0 0
2 Omar Hamdi 1989-09-24 34 Defender 0 0
4 Robbert Susan 1987-11-12 36 中场 0 0 Left
14 Bennie Van Noord 1986-03-03 38 Defender 0 0 Right
19 Jessie Vink 1997-02-12 27 Defender 0 0 Left
28 Daily Hoogkamer 1997-08-14 26 Defender 0 0
25 Demir Strojil 1996-07-09 27 中场 0 0
Matthijs Hardijk 1997-12-25 26 前锋 183 0 Right
15 Bart Sinteur 1998-05-31 25 Defender 0 0 Right
Joey Ravensbergen - 0 0
14 德昆斯特 1999-10-12 24 中场 0 0
Robin Schultze 1990-09-11 33 中场 0 0 Right
Jaymillio Pinas 2002-05-03 22 Defender 0 0
10 Lars Weistra 1994-07-23 29 中场 0 0
21 波文斯,里维 2000-06-27 23 中场 186 0 Right
Rick van Der Meer - 0 0
Lars van Ijzendoorn - 0 0
Koen Tros 1996-10-28 27 0 0
Sietse Brandsma 1996-11-19 27 0 0
Hugo Botermans 2000-03-02 24 0 0
Ruben Doesburg 1998-06-10 25 0 0
20 Mukhtar Suleiman - 0 0
17 Alljereau Mercera - 0 0
25 Finn Janmaat - 0 0
2 Quinlan Poulina - 0 0
28 Milan Kooij - 0 0
10 Dennis van Noort - 0 0
Keina Yamaguchi 2001-05-04 23 0 0
32 Kevin Zuyderduyn 2002-04-18 22 0 0