FK拉佔

FK拉佔

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
古巴诺夫,奥列格 1977-06-07 46 中场 180 73
鲍罗丁,伊利亚 1976-07-06 47 前锋 178 73 Right
10 Sergei Zaitsev 1988-03-01 36 前锋 180 70 Right
阿莱克谢 费奥多罗夫 1994-03-29 30 后卫 191 72 Left
祖布科夫,基里尔 1994-07-24 29 中场 180 68
阿尔乔姆 萨波希科夫 1990-03-21 34 中场 179 72
22 福明,亚历山大 1988-09-11 35 Defender 182 0 Right
23 希德基赫,米哈伊尔 - 0 0
27 普拉夫金,谢尔盖 1980-01-20 44 后卫 188 0 Right
17 坦杰罗夫,埃尔布鲁斯 1982-12-01 41 前锋 178 0 Both
11 斯丹金,尼基塔 - 0 0
海拉佩特扬,阿尔森 1997-02-16 27 中场 179 73 Right
17 卡拉布霍夫,德米特里 1996-02-28 28 中场 174 0
16 Vladimir Yurevich Otmakhov 1997-04-12 27 188 84
2 Kirill Andreevich Volchkov 1996-03-21 28 179 60 Right
33 普拉克 1996-11-16 27 0 0
82 Sviatoslav Tses 2000-01-21 24 Defender 176 0 Right
谢敏,丹尼斯 1995-04-07 29 中场 182 0 Right
8 法斯胡特迪诺夫,弗拉季斯拉夫 1995-04-06 29 前锋 180 0 Right
Dmitry Doronin 1998-06-02 25 Defender 0 0
7 马尔科夫,瓦尔季米尔 1997-10-16 26 0 0
8 Muslim Bammatgereev 1996-01-15 28 中场 0 0
Kirill Aloyan 1999-01-22 25 Defender 186 0 Right
16 Leonid Balaganskiy 1998-05-10 25 后卫 0 0
21 Egor Prilepsky 2001-06-28 22 中场 0 0
23 朱拉夫列夫,格奥尔基 1997-07-10 26 前锋 0 0
12 泊里雅科夫 2002-06-14 21 0 0
古斯科夫,尼基塔 1999-09-05 24 Defender 0 0
17 阿尔乔姆 马拉霍夫 1997-09-17 26 中场 0 0
18 巴尔科夫,亚历山大 1996-06-13 27 中场 0 0
阿博维扬 - 0 0
19 沙特斯基,亚历山大 1999-02-11 25 中场 0 0
科利马辛,德米特里 1999-09-08 24 中场 0 0
沙宁 - 0 0
巴耶夫 - 0 0
朱拉弗勒夫 - 0 0
99 阿尔乔姆 诺维契诃夫 1992-05-30 31 中场 0 0
25 Andrey Gubanov - 0 0
9 Vladislav Mesheryakov 1998-05-10 25 187 73 Right
99 Nikita Hodotov - 0 0
14 Ilya Klishin 2000-03-23 24 178 76
7 Sergey Tonkih - 0 0
卡赞采夫 丹尼尔 2001-01-05 23 中场 0 0
1 Maksim Timofeev 2002-05-01 21 后卫 0 0
Nikita Supagin 2002-01-12 22 174 0 Right
3 Dmitri Baranov 2002-12-23 21 0 0
15 Roman Petrukhin 2003-03-20 21 0 0
10 Egor Aksenov 2001-08-15 22 0 0
23 Livadnov Evgeny Alekseevich 2000-04-27 24 0 0
4 Kuchiev Tamerlan Vitalievich 1997-02-04 27 0 0
8 Yamshchikov Daniil Sergeevich 1997-01-10 27 0 0
17 Marichev Evgeniy Stanislavovich 1995-07-27 28 0 0
19 Doronin Dmitry Sergeevich 1998-06-02 25 0 0
7 Nagovitsin Daniil Andreevich 1993-09-16 30 0 0
28 Semen Egorov 1999-10-19 24 0 0
Vladislav Vasiljev 2003-06-04 20 187 0
1 Nikita Yanovych - 0 0
5 Andrey Shcherbakov - 0 0
4 Eduard Rubchinsky - 0 0
17 Saveliy Kopylov - 0 0
9 Islam Evloev - 0 0
10 Alexander Sergeev - 0 0
21 Matvey Kayashov - 0 0
92 Alexander Zlobin - 0 0
7 Alexander Ivanov - 0 0
22 Ruslanovich Vadim - 0 0
23 Purak Vyacheslav - 0 0
22 Vadim Shepelev - 0 0
18 Jasson Mandzukas 2004-02-17 20 0 0
77 Maksim Galiev 2000-06-22 23 0 0
Daniil Avdeev 2006-02-19 18 0 0