FC利比里亚1999

FC利比里亚1999

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
18 伊拉克利 西克哈鲁利泽 1990-07-18 33 前锋 169 60 Both
8 Bakar Kardava 1994-10-04 29 中场 185 74 Right
40 Gia Chaduneli 1994-05-15 29 Defender 192 82 Right
25 Oleg Mamasakhlisi 1995-11-25 28 中场 177 73
15 Irakli Komakhidze 1997-03-26 27 中场 170 63
13 拉扎尔 库帕塔兹 1996-02-08 28 后卫 195 80 Both
12 乔吉 科赫雷兹 1998-11-18 25 中场 167 70 Right
Artem Yuran 1997-06-24 26 0 0
4 Giorgi Jgerenaia 1993-12-28 30 Defender 190 76 Left
20 Tsotne Kapanadze 2001-08-30 22 Defender 0 0 Right
6 Shota Nonikashvili 2001-01-10 23 中场 0 0
1 Tornike Megrelishvili 2000-05-08 23 后卫 0 0
Giorgi Omarashvili 2002-02-10 22 前锋 190 0 Right
Cyrille Tchayi Tchamba 1998-02-25 26 前锋 175 70 Right
23 Otar Mamageishvili 2003-01-15 21 中场 0 0
26 Gizo Mamageishvili 2003-01-15 21 中场 0 0
29 Cheikne Sylla 2000-04-03 24 190 0 Right
Derek Agyakwa 2001-12-19 22 190 0 Right
31 Luka Kokosadze 2001-07-30 22 0 0
Cristian Luduena 2003-01-03 21 169 73 Right
Revaz Kurtanidze 2005-01-11 19 0 0
14 Tornike Askurava 2001-03-14 23 171 0
Giorgi Tabatadze - 0 0
Saba Mamatsashvili 2002-08-23 21 0 0
Floriss Djave 2003-07-29 20 0 0
Solomon Agbalaka 2003-11-09 20 185 0 Left
Aleksandre Gaprindashvili 2004-07-16 19 0 0
Giorgi Gogsadze 2006-10-03 17 0 0
Daniel Kvartskhava 2006-07-15 17 0 0
Davit Mikaia 2005-09-08 18 0 0
Aleksandre Narimanidze 2005-07-03 18 0 0
Nikoloz Dadiani 2004-12-08 19 0 0
Saba Geguchadze 2006-02-20 18 0 0
Roman Gamarra 2002-01-24 22 0 0
Luciano Viano 2003-01-21 21 0 0