ITF M25棕榈海岸

日期R主队 v 客队-
02/04 17:55 25 [488] 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 v 乔汉•尼克利斯 [463] 7-5,5-7,4-6
02/04 17:10 54 [498] 乔汉•塞巴斯蒂安•塔洛特 v Toby Kodat [432] 6-2,6-1
02/04 16:50 54 瑞恩•谢恩 v 卢卡斯•勒纳尔 6-1,6-3
02/04 16:50 54 尼克•哈特 v 扎卡里•斯瓦伊达 6-4,6-1
02/04 16:20 54 丹尼尔•杜特拉•达席尔瓦 v 盖伊•奥利•伊拉杜昆达 6-2,6-1
02/04 15:00 54 豪梅•帕拉•马尔费托 v 艾伦•科亨 6-3,6-2
02/04 15:00 54 科林•辛克莱 v 贾斯廷•布茨 4-6,7-5,5-10
02/04 15:00 54 [409] 弗洛里安 Lakat v 菲利普•贝格维 [476] 2-6,0-6
02/04 14:50 54 阿莱杭德罗•高美斯 v 艾德里安•安德列夫 5-7,4-6
02/03 18:00 54 豪梅•帕拉•马尔费托 v 卡罗尔•杰维茨基 6-4,6-3
02/03 18:00 54 艾伦•科亨 v 朱里安•布拉德利 6-2,6-2
02/03 18:00 54 维尔森•莱特 v 弗洛里安 Lakat 6-4,4-6,18-20
02/03 18:00 54 Logan Zapp v 菲利普•贝格维 5-7,2-6
02/03 15:00 54 Toby Alex Kodat v 西蒙•弗罗因德 6-3,6-2
02/03 15:00 54 瑞恩•谢恩 v Alexander Knight 6-4,7-6
02/03 15:00 54 卢卡斯•勒纳尔 v Yan 萨巴宁 7-6,6-2
02/03 15:00 54 扎卡里•斯瓦伊达 v Mwendwa Mbithi 6-1,6-3
02/03 15:00 54 尼克•哈特 v 德拉戈斯•康斯坦丁•伊格纳特 6-4,6-1
02/03 15:00 54 丹尼尔•杜特拉•达席尔瓦 v Maxwell Giddens 6-3,6-2
02/03 15:00 54 普雷斯顿•布朗 v 盖伊•奥利•伊拉杜昆达 4-6,3-6
02/03 15:00 54 科林•辛克莱 v A J 卡坦扎利蒂 6-4,6-3
02/03 15:00 54 考特尼•约翰•洛克 v 贾斯廷•布茨 1-6,1-6
02/03 15:00 54 弥迦•布拉斯韦尔 v 艾德里安•安德列夫 2-6,3-6
02/03 15:00 54 阿莱杭德罗•高美斯 v 马切•斯莫拉 6-4,6-4
01/28 17:00 29 尼可拉斯•阿尔瓦雷斯 v 塞库•邦古拉 7-6,1-6,6-4
01/26 17:35 28 塞库•邦古拉 v 欧尔•拉姆•哈雷尔 6-7,6-1,7-5
01/26 16:00 28 尼可拉斯•阿尔瓦雷斯 v 亚历桑德罗∙佩特罗内 6-1,6-4
01/25 15:00 27 Joao L R Da Silva v 亚历桑德罗∙佩特罗内 1-6,5-7
01/25 15:00 27 Paul C Oosterbaan v 欧尔•拉姆•哈雷尔 2-6,1-6
01/25 15:00 27 尼可拉斯•阿尔瓦雷斯 v 皮埃特罗∙罗多尼 6-1,6-3