NCAAB | 02/01 02:00 | - | 密西西比 vs 肯塔基 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/05 01:30 | - | 肯塔基 vs 佛罗里达短吻鳄 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/08 02:00 | - | 肯塔基 vs 阿肯色 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/11 17:00 | - | 佐治亚 vs 肯塔基 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/16 01:30 | - |
![]() |
- | 查看 | |
NCAAB | 02/18 18:00 | - | 肯塔基 vs 田纳西 | - | 查看 |
NCAAB | 01/29 01:00 | - | [30] 堪萨斯 v 肯塔基 [83] | L | 77-68 | |
NCAAB | 01/25 02:00 | - | [83] 肯塔基 v 范德比尔特 [198] | W | 69-53 | |
NCAAB | 01/21 19:00 | - | [69] 德州农工 v 肯塔基 [109] | W | 67-76 | |
NCAAB | 01/18 02:00 | - | [53] 佐治亚 v 肯塔基 [124] | W | 71-85 | |
NCAAB | 01/14 17:00 | - | [135] 肯塔基 v 田纳西 [13] | W | 63-56 | |
NCAAB | 01/11 00:00 | - | [241] 南卡罗来纳 v 肯塔基 [119] | L | 71-68 | |
NCAAB | 01/07 18:00 | - | [101] 肯塔基 v 阿拉巴马 [25] | L | 52-78 | |
NCAAB | 01/04 01:00 | - |
![]() |
W | 71-74 | |
NCAAB | 12/31 17:00 | - |
![]() |
W | 63-86 | |
NCAAB | 12/29 00:00 | - | [107] 肯塔基 v 密苏里 [18] | L | 75-89 | |
NCAAB | 12/22 00:00 | - | [329] 佛罗里达农机 v 肯塔基 [130] | W | 68-88 | |
NCAAB | 12/17 23:13 | - | [31] UCLA v 肯塔基 [82] | L | 63-53 |