比耶拉挑战赛 03/15 14:05 25 [211] 伯纳德•托米奇 v 罗伯特∙马可 [190] 7-6,6-1
ATP新加坡 02/25 10:30 26 [35] 阿德里安•马纳里诺 v 罗伯特∙马可 [191] 6-3,7-5
ATP新加坡 02/24 06:00 25 [191] 罗伯特∙马可 v 厄内斯特•古比斯 [186] 7-5,6-4
比耶拉挑战赛 02/17 11:10 26 [97] 权纯雨 v 罗伯特∙马可 [182] 6-2,6-2
比耶拉挑战赛 02/16 09:30 25 [182] 罗伯特∙马可 v 亨利·拉科松南 [139] 7-6,6-1
比耶拉挑战赛 02/11 10:30 26 [182] 罗伯特∙马可 v 洛伦佐∙吉斯蒂诺 [157] 6-7,5-7
比耶拉挑战赛 02/10 09:30 25 [222] 托比亚斯•卡姆克 v 罗伯特∙马可 [182] 3-6,5-7
挑战赛 坎佩尔 02/01 15:50 25 [181] 罗伯特∙马可 v 马克•安德烈•霍伊斯勒 [143] 4-6,5-7
挑战赛 坎佩尔 01/25 15:05 25 [423] 埃文•弗内斯 v 罗伯特∙马可 [180] 6-2,6-1
澳大利亚公开赛 01/10 12:15 60 [180] 罗伯特∙马可 v 卡洛斯•塔伯纳 [142] 2-6,5-7
挑战者 奥蒂塞伊 11/19 11:40 26 [178] 罗伯特∙马可 v 朱利安∙勒兹 [256] 3-6,6-7
挑战者 奥蒂塞伊 11/17 15:00 25 [127] 洛伦索•穆西蒂 v 罗伯特∙马可 [178] 3-6,6-7
挑战赛 布拉迪斯拉发 11/12 11:45 26 [178] 罗伯特∙马可 v 安托万 Hoang [131] 3-6,4-6
挑战赛 布拉迪斯拉发 11/10 13:00 25 [166] 马克西姆•克雷西 v 罗伯特∙马可 [178] 6-2,4-6,6-7
帕尔玛挑战赛2 11/06 14:40 27 [141] 塞德里克∙马塞尔∙史特比 v 罗伯特∙马可 [182] 6-2,6-2
帕尔玛挑战赛2 11/05 13:25 26 罗伯特∙马可 v 洛伦索•穆西蒂 3-6,6-3,6-4
帕尔玛挑战赛2 11/03 09:00 25 [182] 罗伯特∙马可 v 斯泰方诺•纳波利塔诺 [271] 6-3,6-4
帕尔玛挑战赛2 11/03 09:00 - 罗伯特∙马可 v 雨果•格雷尼尔 查看
汉堡挑战赛 10/26 10:00 25 [105] 卡米尔•迈赫扎克 v 罗伯特∙马可 [181] 6-3,6-3
挑战赛 伊斯坦布尔 10/22 08:00 26 [168] 马丁•基里辛 v 罗伯特∙马可 [179] 7-6,6-1
挑战赛 伊斯坦布尔 10/20 11:25 25 [179] 罗伯特∙马可 v 穆罕默德•萨弗瓦特 [149] 7-6,6-0
法国公开赛 09/24 13:30 19 [172] 罗伯特∙马可 v 本杰明•博兹 [226] Walkover
法国公开赛 09/23 12:05 15 [172] 罗伯特∙马可 v 特里斯坦•拉马辛 [268] 7-6,3-6,6-3
法国公开赛 09/21 13:25 14 [120] 杰弗里•约翰•沃尔夫 v 罗伯特∙马可 [170] 4-6,3-6
ATP罗马 09/13 11:00 19 [163] 罗伯特∙马可 v 科朗坦•莫泰特 [77] 弃权
ATP罗马 09/12 09:30 14 [175] 菲利普∙霍连斯基 v 罗伯特∙马可 [163] 2-6,4-6
普罗旺斯境内艾克斯挑战者 09/08 08:00 25 [180] 亚历杭德罗•塔比洛 v 罗伯特∙马可 [163] 7-5,7-5
科尔德农斯挑战赛 09/01 12:55 25 [163] 罗伯特∙马可 v 本杰明•博兹 [222] 5-7,4-6
的里雅斯特挑战赛 08/25 08:00 - [159] 罗伯特∙马可 v 托比亚斯•卡姆克 [233] 4-6,2-6
的里雅斯特挑战赛 08/25 08:00 - 罗伯特∙马可 v 择维尔 已取消