挑战者 奥蒂塞伊 11/13 17:50 25 [183] 罗伯特∙马可 v 朱利叶斯•泽皮耶里 [388] 4-6,6-3,7-5
挑战赛 布拉迪斯拉发 11/07 13:00 26 [190] 罗伯特∙马可 v 斯特凡诺•特拉瓦里 [86] 4-6,5-7
挑战赛 布拉迪斯拉发 11/05 11:15 25 [123] 伊拉斯•艾梅尔 v 罗伯特∙马可 [190] 6-1,6-7,3-6
挑战赛 布拉迪斯拉发 11/04 12:10 24 [190] 罗伯特∙马可 v 马特奥•维奥拉 [225] 3-6,6-3,7-6
汉堡挑战赛 10/22 16:45 24 [191] 罗伯特∙马可 v 塞德里克∙马塞尔∙史特比 [175] 弃权
ATP 莫斯科 10/12 11:25 64 [187] 罗伯特∙马可 v 尼克拉•米洛耶维奇 [164] 3-6,3-6
穆伊龙勒卡普提夫挑战赛 10/08 16:30 25 [187] 罗伯特∙马可 v 斯特凡诺•特拉瓦里 [85] 6-7,6-4,2-6
穆伊龙勒卡普提夫挑战赛 10/07 12:30 24 [205] 埃利奥特•本谢区特 v 罗伯特∙马可 [187] 4-6,6-1,3-6
奥尔良挑战赛 09/23 19:40 24 [251] 马蒂亚斯•伯乌尔古恩 v 罗伯特∙马可 [187] 6-2,6-3
格拉斯哥挑战赛 09/20 12:45 27 [194] 罗伯特∙马可 v 尤里•罗季奥诺夫 [308] 2-6,2-6
格拉斯哥挑战赛 09/19 12:55 26 [194] 罗伯特∙马可 v 维克多•杜拉索维奇 [326] 7-6,6-2
格拉斯哥挑战赛 09/17 09:00 25 [194] 罗伯特∙马可 v 卢克∙约翰逊 [322] 7-6,6-0
挑战赛 伊斯坦布尔 09/12 10:15 26 [182] D 伊斯托明 v 罗伯特∙马可 [180] 3-6,6-3,7-6
挑战赛 伊斯坦布尔 09/11 07:00 25 阿尔丁 Setkic v 罗伯特∙马可 1-6,1-6
美国公开赛 08/19 20:45 44 [180] 罗伯特∙马可 v 圣地亚哥•基拿度 [231] 4-6,3-6
奥格斯堡挑战赛 08/06 13:15 25 法库恩多•梅纳 v 罗伯特∙马可 已取消
利贝雷茨挑战赛 08/01 11:00 26 [171] 若奥∙多米古斯 v 罗伯特∙马可 [183] 2-6,6-4,6-3
利贝雷茨挑战赛 07/30 12:25 25 [478] 伊日•莱赫奇卡 v 罗伯特∙马可 [183] 7-6,5-7,4-6
圣贝内代托挑战赛 07/19 20:30 27 [189] 罗伯特∙马可 v 费德里科•加奥 [171] 2-6,4-6
圣贝内代托挑战赛 07/18 13:40 26 [189] 罗伯特∙马可 v 安德烈•佩莱格里诺 [341] 7-6,6-4
圣贝内代托挑战赛 07/17 15:30 25 [189] 罗伯特∙马可 v 安德亚•高拉里尼 [316] 6-4,6-4
佩鲁贾挑战赛 07/09 14:30 24 [262] 吉安路易吉•奎恩茨 v 罗伯特∙马可 [215] 6-7,6-3,6-3
雷卡纳蒂挑战赛 07/07 19:00 29 [215] 罗伯特∙马可 v 叶戈尔∙格拉西莫夫 [167] 2-6,5-7
雷卡纳蒂挑战赛 07/06 17:00 28 [215] 罗伯特∙马可 v 马茨 Moraing [206] 4-6,7-5,7-6
雷卡纳蒂挑战赛 07/05 15:00 27 [215] 罗伯特∙马可 v 尤里•罗季奥诺夫 [271] 7-5,6-7,7-6
雷卡纳蒂挑战赛 07/04 19:20 26 [119] 马提亚·巴青格尔 v 罗伯特∙马可 [215] 7-6,3-6,4-6
雷卡纳蒂挑战赛 07/02 17:25 25 [215] 罗伯特∙马可 v 米尔扎•贝斯克 [208] 6-3,6-4
雷卡纳蒂挑战赛 07/01 11:15 24 [232] 罗伯托∙奎洛兹 v 罗伯特∙马可 [215] 1-6,6-4,5-7
温布尔登 06/24 10:00 44 [115] 蒂亚戈•莫拉蒙泰罗 v 罗伯特∙马可 [216] 7-6,7-6
维琴察挑战赛 05/30 13:30 25 罗伯特∙马可 v 马可•博特罗蒂 弃权