托迪挑战赛资格赛 06/17 10:40 46 佩德罗•卡齐恩 v 詹卢卡•迪•尼古拉 4-6,1-6
ITF西班牙F14 05/21 09:30 29 佩德罗•卡齐恩 v 拉斐尔•马托斯 弃权
ITF西班牙F14 05/20 10:00 28 [376] 佩德罗•卡齐恩 v Pol 托雷多∙巴基尔 [499] 6-4,6-1
ITF西班牙F14 05/19 15:00 27 古铁雷斯·费罗尔 v 佩德罗•卡齐恩 7-5,0-6,6-7
ITF西班牙F14 05/19 10:00 26 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 v 佩德罗•卡齐恩 5-7,6-1,2-6
ITF西班牙F14 05/16 10:00 25 [416] 马塞洛•索尔曼 v 佩德罗•卡齐恩 [376] 1-6,2-6
ITF西班牙F13 05/14 08:30 29 奥兰多•鲁兹 v 佩德罗•卡齐恩 2-6,1-6
ITF西班牙F13 05/13 09:30 28 [380] 丹尼尔•杜特拉•达席尔瓦 v 佩德罗•卡齐恩 [373] 2-6,6-4,0-6
ITF西班牙F13 05/12 12:30 27 [373] 佩德罗•卡齐恩 v 乔迪∙桑佩∙蒙塔拿 [238] 7-6,6-0
ITF西班牙F13 05/12 08:00 26 [373] 佩德罗•卡齐恩 v 马塞洛•索尔曼 [381] 6-3,5-7,6-4
ITF西班牙F13 05/09 10:15 25 佩德罗•卡齐恩 v 米哈伊尔•克罗文 6-3,6-1
ITF西班牙F12 05/03 14:45 26 佩德罗•卡齐恩 v 杰森•库贝勒 2-6,5-7
ITF西班牙F12 05/02 11:00 25 佩德罗•卡齐恩 v 大卫•维加•埃尔南德斯 6-3,5-7,6-2
ITF西班牙F10 04/09 10:00 29 [404] 伊万•加霍夫 v 佩德罗•卡齐恩 [418] 3-6,3-6
ITF西班牙F10 04/08 10:00 28 [318] 马克西姆∙哈姆 v 佩德罗•卡齐恩 [418] 4-6,1-6
ITF西班牙F10 04/07 10:00 27 [312] 卡洛斯•塔伯纳 v 佩德罗•卡齐恩 [418] 4-6,3-6
ITF西班牙F10 04/05 11:45 26 [418] 佩德罗•卡齐恩 v 格莱戈尔•巴雷拉 [303] 7-5,6-3
ITF西班牙F10 04/04 11:30 25 [418] 佩德罗•卡齐恩 v 卡洛斯∙博鲁达∙普基斯 [463] 6-4,6-2
ITF西班牙F9 04/01 09:00 28 [482] 佩德罗•卡齐恩 v 斯特凡诺•特拉瓦里 [260] 3-6,1-6
ITF西班牙F9 03/31 13:00 27 [401] 贝那别•萨帕塔•米拉列斯 v 佩德罗•卡齐恩 [482] 3-6,2-6
ITF西班牙F9 03/30 15:00 26 佩德罗•卡齐恩 v 马尔科∙吉纳尔 7-5,6-3
ITF西班牙F9 03/28 11:25 25 [495] 阿尔伯特•阿尔卡拉斯•伊沃拉 v 佩德罗•卡齐恩 [482] 3-6,0-6
ITF西班牙F8 03/25 10:30 28 [422] 伊万•加霍夫 v 佩德罗•卡齐恩 [482] 6-2,2-6,7-5
ITF西班牙F8 03/23 11:30 27 [305] 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 v 佩德罗•卡齐恩 [482] 3-6,6-2,5-7
ITF西班牙F8 03/22 12:30 26 [482] 佩德罗•卡齐恩 v 贝那别•萨帕塔•米拉列斯 [401] 6-4,6-1
ITF西班牙F8 03/21 14:50 25 哈维尔•巴兰卡•科萨诺 v 佩德罗•卡齐恩 2-6,0-6
ITF西班牙F7 03/18 10:00 29 [487] 佩德罗•卡齐恩 v 贝那别•萨帕塔•米拉列斯 [401] 6-3,6-3
ITF西班牙F7 03/17 15:30 28 [297] 佩德罗•马丁内斯•波特罗 v 佩德罗•卡齐恩 [487] 6-3,5-7,0-6
ITF西班牙F7 03/17 09:30 27 马里奥∙维莱拉∙马丁内兹 v 佩德罗•卡齐恩 5-7,2-6
ITF西班牙F7 03/16 14:45 26 胡安 Lizariturry v 佩德罗•卡齐恩 5-7,1-6

Wikipedia - 佩德罗·卡钦

佩德罗·卡钦(Pedro Cachín,西班牙語發音:[ˈpeðɾo kaˈtʃin],1995年4月12日),其姓也被中文媒体译作「加香」、「加琴」、「卡金」等,是阿根廷男子网球运动员。