布里斯班前锋 @ 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州

日期R主队 v 客队-
10/31 08:30 12 [7] 布里斯班前锋 v 潘尼苏拉 Power [1] L 2-4
10/27 09:00 9 布里斯班前锋 v 瑞德兰茨联 - 已推迟
10/24 08:30 9 布里斯班前锋 v 瑞德兰茨联 - 已推迟
10/16 09:30 8 [8] 阳光海岸流浪者 v 布里斯班前锋 [7] D 1-1
10/10 08:30 19 [7] 布里斯班前锋 v 卡帕拉巴 [9] W 2-0
10/06 09:00 18 [7] 布里斯班前锋 v 布里斯班狮吼 21岁以下 [5] L 0-3
10/03 09:00 17 [6] 摩顿湾联 v 布里斯班前锋 [9] W 1-2
09/26 07:30 16 [12] 布里斯本 v 布里斯班前锋 [9] W 1-2
09/12 08:30 14 [4] 黄金海岸骑士 v 布里斯班前锋 [8] D 1-1
09/09 09:30 11 [4] 狮子FC v 布里斯班前锋 [7] L 4-1
09/05 08:30 7 [7] 布里斯班前锋 v 伊斯顿沙伯 [11] D 1-1
09/02 09:30 6 [10] 卡帕拉巴 v 布里斯班前锋 [7] D 2-2
08/29 08:30 26 [7] 黃金海岸联 v 布里斯班前锋 [6] L 3-2
08/25 09:00 10 [7] 布里斯班前锋 v 布里斯班奥林匹克FC [4] D 2-2
08/22 07:00 25 [2] 潘尼苏拉 Power v 布里斯班前锋 [7] L 1-0
08/15 08:30 24 [7] 布里斯班前锋 v 狮子FC [2] W 2-0
08/09 08:00 23 [4] 布里斯班奥林匹克FC v 布里斯班前锋 [9] W 0-1
08/01 09:00 22 [9] 瑞德兰茨联 v 布里斯班前锋 [11] W 2-3
07/25 08:30 21 [11] 布里斯班前锋 v 阳光海岸流浪者 [14] D 1-1
03/08 04:00 5 [3] Brisbane Roar FC 21岁以下 v 布里斯班前锋 [11] D 1-1
02/29 08:30 4 [7] 布里斯班前锋 v 摩顿湾联 [4] L 1-4
02/25 09:30 1 [6] 布里斯班前锋 v 黄金海岸骑士 [5] L 1-2
02/22 08:30 3 [6] 布里斯班前锋 v 布里斯本 [8] L 1-2
02/15 09:30 2 [14] 喜鹊十字军 v 布里斯班前锋 [3] W 0-2
02/08 08:30 1 布里斯班前锋 v 黄金海岸骑士 - 已推迟
08/31 08:00 30 [5] 布里斯班前锋 v 威斯顿普德 [13] D 1-1
08/24 09:00 29 [12] 喜鹊十字军 v 布里斯班前锋 [5] W 0-11
08/17 08:00 28 [5] 布里斯班前锋 v 布里斯班奥林匹克FC [4] W 4-1
08/10 08:30 27 [3] 黄金海岸骑士 v 布里斯班前锋 [5] L 3-0
08/03 08:00 26 [8] Brisbane Roar FC 21岁以下 v 布里斯班前锋 [6] W 1-4