布里斯班前锋 @ 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州

日期R主队 v 客队-
07/20 08:00 18 [6] 布里斯班前锋 v 阳光海岸 [15] W 12-1
07/13 08:30 24 [6] 布里斯本 v 布里斯班前锋 [5] L 4-2
07/06 08:00 23 [8] 布里斯班前锋 v 伊斯顿沙伯 [7] W 5-2
06/29 08:00 22 [7] 布里斯班前锋 v 狮子FC [2] L 1-4
06/23 07:00 21 [9] 摩顿湾联 v 布里斯班前锋 [8] W 0-3
06/15 09:00 20 [6] 黃金海岸联 v 布里斯班前锋 [9] W 1-4
06/01 07:00 19 [1] 潘尼苏拉 Power v 布里斯班前锋 [9] L 4-2
05/24 09:30 17 [9] 布里斯班前锋 v 瑞德兰茨联 [12] W 4-1
05/18 09:00 16 [11] 西南昆士兰达雷 v 布里斯班前锋 [9] W 1-4
05/11 09:00 15 [14] 威斯顿普德 v 布里斯班前锋 [9] W 1-4
05/04 08:00 14 [9] 布里斯班前锋 v 喜鹊十字军 [11] W 6-0
04/28 08:00 13 [4] 布里斯班奥林匹克FC v 布里斯班前锋 [10] D 1-1
04/22 08:00 12 [10] 布里斯班前锋 v 黄金海岸骑士 [3] L 1-6
04/13 08:00 11 [11] 布里斯班前锋 v Brisbane Roar FC 21岁以下 [8] W 1-0
03/30 08:00 9 [2] 布里斯班前锋 v 布里斯本 [9] L 1-3
03/23 09:00 8 [11] 伊斯顿沙伯 v 布里斯班前锋 [2] L 3-0
03/19 09:00 6 [5] 狮子FC v 布里斯班前锋 [9] L 4-0
03/16 08:00 6 布里斯班前锋 v 狮子FC - 已推迟
03/09 08:00 6 [9] 布里斯班前锋 v 摩顿湾联 [11] D 0-0
03/02 08:00 5 [4] 布里斯班前锋 v 黃金海岸联 [8] L 0-4
02/23 08:00 4 [4] 布里斯班前锋 v 潘尼苏拉 Power [3] L 1-2
02/17 06:00 3 [14] 阳光海岸 v 布里斯班前锋 [6] W 0-4
02/08 09:00 2 [15] 瑞德兰茨联 v 布里斯班前锋 [6] W 1-2
02/02 08:15 1 布里斯班前锋 v 西南昆士兰达雷 D 1-1
08/25 08:00 26 [5] 布里斯班前锋 v 喜鹊十字军 [11] W 7-0
08/18 09:00 25 [13] 北昆士兰联合大学 v 布里斯班前锋 [5] W 0-1
08/11 08:00 24 [5] 布里斯班前锋 v 布里斯班奥林匹克FC [3] L 1-2
08/04 08:00 23 布里斯班前锋 v 阳光海岸 W 8-1
07/28 08:30 22 [6] 布里斯本 v 布里斯班前锋 [5] D 1-1
07/21 08:30 6 [7] 凯恩斯 FC v 布里斯班前锋 [5] W 0-2